先锋影音av资源,一本大道AV伊人久久综合,日本水蜜桃身体乳的美白效果,av网站有哪些

免費(fèi)注冊 | 登錄 | 2025年7月5日

2015年1-12月我國聚苯乙烯市場均價走勢

 2015-12-11 12:11:22 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月11日我國聚苯乙烯市場均價為8,200元/噸,價格與上期持平,漲跌幅為0。

以下為2015年1-12月我國聚苯乙烯市場均價走勢圖:

2015年1-12月我國聚苯乙烯市場均價走勢

  PS(元/噸)    
時間 市場均價 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 8,200.00 0 0
2015年12月9日 8,200.00 0 0
2015年12月8日 8,200.00 0 0
2015年12月7日 8,200.00 0 0
2015年12月4日 8,200.00 0 0
2015年12月3日 8,200.00 -100 -1.2
2015年12月2日 8,300.00 0 0
2015年12月1日 8,300.00 -75 -0.9
2015年11月30日 8,375.00 0 0
2015年11月27日 8,375.00 -25 -0.3
2015年11月26日 8,400.00 -50 -0.59
2015年11月25日 8,450.00 0 0
2015年11月24日 8,450.00 0 0
2015年11月23日 8,450.00 0 0
2015年11月20日 8,450.00 50 0.6
2015年11月19日 8,400.00 -25 -0.3
2015年11月18日 8,425.00 0 0
2015年11月17日 8,425.00 -100 -1.17
2015年11月16日 8,525.00 0 0
2015年11月13日 8,525.00 0 0
2015年11月12日 8,525.00 25 0.29
2015年11月11日 8,500.00 25 0.29
2015年11月10日 8,475.00 -50 -0.59
2015年11月9日 8,525.00 0 0
2015年11月6日 8,525.00 0 0
2015年11月5日 8,525.00 0 0
2015年11月4日 8,525.00 -50 -0.58
2015年11月3日 8,575.00 0 0
2015年11月2日 8,575.00 0 0
2015年10月30日 8,575.00 0 0
2015年10月29日 8,575.00 -50 -0.58
2015年10月28日 8,625.00 -25 -0.29
2015年10月27日 8,650.00 -50 -0.57
2015年10月26日 8,700.00 0 0
2015年10月23日 8,700.00 0 0
2015年10月22日 8,700.00 0 0
2015年10月21日 8,700.00 0 0
2015年10月20日 8,700.00 0 0
2015年10月19日 8,700.00 0 0
2015年10月16日 8,700.00 -25 -0.29
2015年10月15日 8,725.00 0 0
2015年10月14日 8,725.00 -25 -0.29
2015年10月13日 8,750.00 0 0
2015年10月12日 8,750.00 0 0
2015年10月10日 8,750.00 0 0
2015年10月9日 8,750.00 100 1.16
2015年10月8日 8,650.00 0 0
2015年9月30日 8,650.00 0 0
2015年9月29日 8,650.00 -50 -0.57
2015年9月28日 8,700.00 -125 -1.42
2015年9月25日 8,825.00 -75 -0.84
2015年9月24日 8,900.00 -50 -0.56
2015年9月23日 8,950.00 50 0.56
2015年9月22日 8,900.00 -150 -1.66
2015年9月21日 9,050.00 0 0
2015年9月18日 9,050.00 50 0.56
2015年9月17日 9,000.00 50 0.56
2015年9月16日 8,950.00 50 0.56
2015年9月15日 8,900.00 -100 -1.11
2015年9月14日 9,000.00 -50 -0.55
2015年9月11日 9,050.00 -50 -0.55
2015年9月10日 9,100.00 0 0
2015年9月9日 9,100.00 -50 -0.55
2015年9月8日 9,150.00 -100 -1.08
2015年9月7日 9,250.00 0 0
2015年9月6日 9,250.00 -50 -0.54
2015年9月2日 9,300.00 0 0
2015年9月1日 9,300.00 0 0
2015年8月31日 9,300.00 100 1.09
2015年8月28日 9,200.00 150 1.66
2015年8月27日 -- -- --
2015年8月26日 9,050.00 50 0.56
2015年8月25日 9,000.00 -450 -4.76
2015年8月24日 9,450.00 -175 -1.82
2015年8月21日 9,625.00 -50 -0.52
2015年8月20日 9,675.00 -75 -0.77
2015年8月19日 9,750.00 -50 -0.51
2015年8月18日 9,800.00 -150 -1.51
2015年8月17日 9,950.00 50 0.51
2015年8月14日 9,900.00 0 0
2015年8月13日 9,900.00 50 0.51
2015年8月12日 9,850.00 0 0
2015年8月11日 9,850.00 -50 -0.51
2015年8月10日 9,900.00 -25 -0.25
2015年8月7日 9,925.00 -25 -0.25
2015年8月6日 9,950.00 0 0
2015年8月5日 9,950.00 -50 -0.5
2015年8月4日 10,000.00 -150 -1.48
2015年8月3日 10,150.00 0 0
2015年7月31日 10,150.00 -50 -0.49
2015年7月30日 10,200.00 0 0
2015年7月29日 10,200.00 0 0
2015年7月28日 10,200.00 -250 -2.39
2015年7月27日 10,450.00 0 0
2015年7月24日 10,450.00 0 0
2015年7月23日 10,450.00 -100 -0.95
2015年7月22日 10,550.00 50 0.48
2015年7月21日 10,500.00 50 0.48
2015年7月20日 10,450.00 0 0
2015年7月17日 10,450.00 50 0.48
2015年7月16日 10,400.00 -150 -1.42
2015年7月15日 10,550.00 0 0
2015年7月14日 10,550.00 -25 -0.24
2015年7月13日 10,575.00 0 0
2015年7月10日 10,575.00 -25 -0.24
2015年7月9日 10,600.00 0 0
2015年7月8日 10,600.00 -25 -0.24
2015年7月7日 10,625.00 -225 -2.07
2015年7月6日 10,850.00 -50 -0.46
2015年7月3日 10,900.00 0 0
2015年7月2日 10,900.00 -75 -0.68
2015年7月1日 10,975.00 25 0.23
2015年6月30日 10,950.00 -25 -0.23
2015年6月29日 10,975.00 -125 -1.13
2015年6月26日 11,100.00 0 0
2015年6月25日 11,100.00 -50 -0.45
2015年6月24日 11,150.00 -75 -0.67
2015年6月23日 11,225.00 0 0
2015年6月19日 11,225.00 0 0
2015年6月18日 11,225.00 0 0
2015年6月17日 11,225.00 75 0.67
2015年6月16日 11,150.00 100 0.9
2015年6月15日 11,050.00 50 0.45
2015年6月12日 11,000.00 0 0
2015年6月11日 11,000.00 100 0.92
2015年6月10日 10,900.00 100 0.93
2015年6月9日 10,800.00 0 0
2015年6月8日 10,800.00 0 0
2015年6月5日 10,800.00 25 0.23
2015年6月4日 10,775.00 0 0
2015年6月3日 10,775.00 0 0
2015年6月2日 10,775.00 -100 -0.92
2015年6月1日 10,875.00 0 0
2015年5月29日 10,875.00 -125 -1.14
2015年5月28日 11,000.00 -50 -0.45
2015年5月27日 11,050.00 0 0
2015年5月26日 11,050.00 -225 -2
2015年5月25日 11,275.00 -25 -0.22
2015年5月22日 11,300.00 0 0
2015年5月21日 11,300.00 -50 -0.44
2015年5月20日 11,350.00 0 0
2015年5月19日 11,350.00 0 0
2015年5月18日 11,350.00 0 0
2015年5月15日 11,350.00 0 0
2015年5月14日 11,350.00 0 0
2015年5月13日 11,350.00 0 0
2015年5月12日 11,350.00 -50 -0.44
2015年5月11日 11,400.00 0 0
2015年5月8日 11,400.00 -75 -0.65
2015年5月7日 11,475.00 0 0
2015年5月6日 11,475.00 0 0
2015年5月5日 11,475.00 0 0
2015年5月4日 11,475.00 0 0
2015年4月30日 11,475.00 25 0.22
2015年4月29日 11,450.00 -250 -2.14
2015年4月28日 11,700.00 100 0.86
2015年4月27日 11,600.00 0 0
2015年4月24日 11,600.00 0 0
2015年4月23日 11,600.00 0 0
2015年4月22日 11,600.00 200 1.75
2015年4月21日 11,400.00 400 3.64
2015年4月20日 11,000.00 300 2.8
2015年4月17日 10,700.00 50 0.47
2015年4月16日 10,650.00 0 0
2015年4月15日 10,650.00 0 0
2015年4月14日 10,650.00 400 3.9
2015年4月13日 10,250.00 0 0
2015年4月10日 10,250.00 0 0
2015年4月9日 10,250.00 0 0
2015年4月8日 10,250.00 200 1.99
2015年4月7日 10,050.00 100 1.01
2015年4月3日 9,950.00 300 3.11
2015年4月2日 9,650.00 150 1.58
2015年4月1日 9,500.00 0 0
2015年3月31日 9,500.00 0 0
2015年3月30日 9,500.00 0 0
2015年3月27日 9,500.00 50 0.53
2015年3月26日 9,450.00 0 0
2015年3月25日 9,450.00 75 0.8
2015年3月24日 9,375.00 0 0
2015年3月23日 9,375.00 -25 -0.27
2015年3月20日 9,400.00 0 0
2015年3月19日 9,400.00 0 0
2015年3月18日 9,400.00 -50 -0.53
2015年3月17日 9,450.00 -50 -0.53
2015年3月16日 9,500.00 0 0
2015年3月13日 9,500.00 0 0
2015年3月12日 9,500.00 0 0
2015年3月11日 9,500.00 -100 -1.04
2015年3月10日 9,600.00 0 0
2015年3月9日 9,600.00 0 0
2015年3月6日 9,600.00 0 0
2015年3月5日 9,600.00 0 0
2015年3月4日 9,600.00 0 0
2015年3月3日 9,600.00 200 2.13
2015年3月2日 9,400.00 200 2.17
2015年2月28日 9,200.00 0 0
2015年2月27日 9,200.00 0 0
2015年2月26日 9,200.00 0 0
2015年2月25日 9,200.00 0 0
2015年2月17日 9,200.00 0 0
2015年2月16日 9,200.00 0 0
2015年2月15日 9,200.00 0 0
2015年2月13日 9,200.00 0 0
2015年2月12日 9,200.00 0 0
2015年2月11日 9,200.00 0 0
2015年2月10日 9,200.00 50 0.55
2015年2月9日 9,150.00 100 1.1
2015年2月6日 9,050.00 0 0
2015年2月5日 9,050.00 0 0
2015年2月4日 9,050.00 100 1.12
2015年2月3日 8,950.00 0 0
2015年2月2日 8,950.00 0 0
2015年1月30日 8,950.00 -50 -0.56
2015年1月29日 9,000.00 -50 -0.55
2015年1月28日 9,050.00 0 0
2015年1月27日 9,050.00 0 0
2015年1月26日 9,050.00 -50 -0.55
2015年1月23日 9,100.00 0 0
2015年1月22日 9,100.00 0 0
2015年1月21日 9,100.00 0 0
2015年1月20日 9,100.00 100 1.11
2015年1月19日 9,000.00 50 0.56
2015年1月16日 8,950.00 0 0
2015年1月15日 8,950.00 100 1.13
2015年1月14日 8,850.00 -200 -2.21
2015年1月13日 9,050.00 0 0
2015年1月12日 9,050.00 50 0.56
2015年1月9日 9,000.00 -100 -1.1
2015年1月8日 9,100.00 -150 -1.62
2015年1月7日 9,250.00 -150 -1.6
2015年1月6日 9,400.00 -150 -1.57
2015年1月5日 9,550.00 -50 -0.52
2015年1月4日 9,600.00 -100 -1.03

更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國通用級聚苯乙烯行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)
主站蜘蛛池模板: 新乡市| 旺苍县| 郧西县| 本溪市| 朝阳市| 加查县| 闵行区| 武城县| 新建县| 吴忠市| 惠州市| 天门市| 岑巩县| 孟村| 景德镇市| 富蕴县| 樟树市| 凉山| 会东县| 凤山市| 凤阳县| 吴桥县| 宣威市| 浦北县| 新绛县| 忻州市| 衡东县| 龙海市| 清水河县| 福建省| 永丰县| 呈贡县| 渭南市| 大宁县| 阿图什市| 衢州市| 赤壁市| 安徽省| 潜江市| 霍林郭勒市| 峨山|