先锋影音av资源,一本大道AV伊人久久综合,日本水蜜桃身体乳的美白效果,av网站有哪些

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2025年7月5日

2015年1-12月我國(guó)PP塑膠原料市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)

 2015-12-11 12:04:22 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月11日我國(guó)PP塑膠原料市場(chǎng)均價(jià)為7,200元/噸,下跌175元每噸,漲跌幅為-2.37%。

以下為2015年1-12月我國(guó)PP塑膠原料市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)圖:

2015年1-12月我國(guó)PP塑膠原料市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)

  PP(元/噸)    
時(shí)間 市場(chǎng)均價(jià) 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 7,200.00 -175 -2.37
2015年12月9日 7,375.00 0 0
2015年12月8日 7,375.00 0 0
2015年12月7日 7,375.00 0 0
2015年12月4日 7,375.00 -50 -0.67
2015年12月3日 7,425.00 50 0.68
2015年12月2日 7,375.00 100 1.37
2015年12月1日 7,275.00 100 1.39
2015年11月30日 7,175.00 50 0.7
2015年11月27日 7,125.00 50 0.71
2015年11月26日 7,075.00 50 0.71
2015年11月25日 7,025.00 -50 -0.71
2015年11月24日 7,075.00 0 0
2015年11月23日 7,075.00 -100 -1.39
2015年11月20日 7,175.00 -100 -1.37
2015年11月19日 7,275.00 -75 -1.02
2015年11月18日 7,350.00 0 0
2015年11月17日 7,350.00 -75 -1.01
2015年11月16日 7,425.00 0 0
2015年11月13日 7,425.00 -50 -0.67
2015年11月12日 7,475.00 -25 -0.33
2015年11月11日 7,500.00 -25 -0.33
2015年11月10日 7,525.00 -50 -0.66
2015年11月9日 7,575.00 0 0
2015年11月6日 7,575.00 -50 -0.66
2015年11月5日 7,625.00 0 0
2015年11月4日 7,625.00 0 0
2015年11月3日 7,625.00 0 0
2015年11月2日 7,625.00 0 0
2015年10月30日 7,625.00 0 0
2015年10月29日 7,625.00 -50 -0.65
2015年10月28日 7,675.00 0 0
2015年10月27日 7,675.00 0 0
2015年10月26日 7,675.00 -75 -0.97
2015年10月23日 7,750.00 0 0
2015年10月22日 7,750.00 0 0
2015年10月21日 7,750.00 -25 -0.32
2015年10月20日 7,775.00 -100 -1.27
2015年10月19日 7,875.00 -125 -1.56
2015年10月16日 8,000.00 -50 -0.62
2015年10月15日 8,050.00 -40 -0.49
2015年10月14日 8,090.00 -50 -0.61
2015年10月13日 8,140.00 0 0
2015年10月12日 8,140.00 65 0.8
2015年10月10日 8,075.00 75 0.94
2015年10月9日 8,000.00 125 1.59
2015年10月8日 7,875.00 -65 -0.82
2015年9月30日 7,940.00 0 0
2015年9月29日 7,940.00 -35 -0.44
2015年9月28日 7,975.00 -75 -0.93
2015年9月25日 8,050.00 -100 -1.23
2015年9月24日 8,150.00 0 0
2015年9月23日 8,150.00 0 0
2015年9月22日 8,150.00 0 0
2015年9月21日 8,150.00 0 0
2015年9月18日 8,150.00 0 0
2015年9月17日 8,150.00 25 0.31
2015年9月16日 8,125.00 -250 -2.99
2015年9月15日 8,375.00 -100 -1.18
2015年9月14日 8,475.00 0 0
2015年9月11日 8,475.00 -50 -0.59
2015年9月10日 8,525.00 -50 -0.58
2015年9月9日 8,575.00 -25 -0.29
2015年9月8日 8,600.00 300 3.61
2015年9月7日 8,300.00 0 0
2015年9月6日 8,300.00 0 0
2015年9月2日 8,300.00 -25 -0.3
2015年9月1日 8,325.00 50 0.6
2015年8月31日 8,275.00 -25 -0.3
2015年8月28日 8,300.00 50 0.61
2015年8月27日 -- -- --
2015年8月26日 8,250.00 0 0
2015年8月25日 8,250.00 -100 -1.2
2015年8月24日 8,350.00 -100 -1.18
2015年8月21日 8,450.00 0 0
2015年8月20日 8,450.00 0 0
2015年8月19日 8,450.00 0 0
2015年8月18日 8,450.00 -125 -1.46
2015年8月17日 8,575.00 -25 -0.29
2015年8月14日 8,600.00 0 0
2015年8月13日 8,600.00 0 0
2015年8月12日 8,600.00 100 1.18
2015年8月11日 8,500.00 175 2.1
2015年8月10日 8,325.00 25 0.3
2015年8月7日 8,300.00 0 0
2015年8月6日 8,300.00 25 0.3
2015年8月5日 8,275.00 -125 -1.49
2015年8月4日 8,400.00 -25 -0.3
2015年8月3日 8,425.00 0 0
2015年7月31日 8,425.00 0 0
2015年7月30日 8,425.00 0 0
2015年7月29日 8,425.00 0 0
2015年7月28日 8,425.00 -50 -0.59
2015年7月27日 8,475.00 0 0
2015年7月24日 8,475.00 -25 -0.29
2015年7月23日 8,500.00 0 0
2015年7月22日 8,500.00 0 0
2015年7月21日 8,500.00 -100 -1.16
2015年7月20日 8,600.00 -25 -0.29
2015年7月17日 8,625.00 0 0
2015年7月16日 8,625.00 -50 -0.58
2015年7月15日 8,675.00 -75 -0.86
2015年7月14日 8,750.00 0 0
2015年7月13日 8,750.00 0 0
2015年7月10日 8,750.00 0 0
2015年7月9日 8,750.00 -125 -1.41
2015年7月8日 8,875.00 0 0
2015年7月7日 8,875.00 -100 -1.11
2015年7月6日 8,975.00 -25 -0.28
2015年7月3日 9,000.00 0 0
2015年7月2日 9,000.00 -25 -0.28
2015年7月1日 9,025.00 0 0
2015年6月30日 9,025.00 0 0
2015年6月29日 9,025.00 0 0
2015年6月26日 9,025.00 -25 -0.28
2015年6月25日 9,050.00 -50 -0.55
2015年6月24日 9,100.00 -75 -0.82
2015年6月23日 9,175.00 0 0
2015年6月19日 9,175.00 -50 -0.54
2015年6月18日 9,225.00 0 0
2015年6月17日 9,225.00 0 0
2015年6月16日 9,225.00 0 0
2015年6月15日 9,225.00 50 0.54
2015年6月12日 9,175.00 0 0
2015年6月11日 9,175.00 125 1.38
2015年6月10日 9,050.00 0 0
2015年6月9日 9,050.00 -100 -1.09
2015年6月8日 9,150.00 -75 -0.81
2015年6月5日 9,225.00 0 0
2015年6月4日 9,225.00 -50 -0.54
2015年6月3日 9,275.00 0 0
2015年6月2日 9,275.00 -50 -0.54
2015年6月1日 9,325.00 -50 -0.53
2015年5月29日 9,375.00 -125 -1.32
2015年5月28日 9,500.00 -75 -0.78
2015年5月27日 9,575.00 0 0
2015年5月26日 9,575.00 0 0
2015年5月25日 9,575.00 125 1.32
2015年5月22日 9,450.00 50 0.53
2015年5月21日 9,400.00 75 0.8
2015年5月20日 9,325.00 -150 -1.58
2015年5月19日 9,475.00 -175 -1.81
2015年5月18日 9,650.00 0 0
2015年5月15日 9,650.00 -225 -2.28
2015年5月14日 9,875.00 -50 -0.5
2015年5月13日 9,925.00 -25 -0.25
2015年5月12日 9,950.00 -175 -1.73
2015年5月11日 10,125.00 -75 -0.74
2015年5月8日 10,200.00 -150 -1.45
2015年5月7日 10,350.00 0 0
2015年5月6日 10,350.00 0 0
2015年5月5日 10,350.00 -25 -0.24
2015年5月4日 10,375.00 50 0.48
2015年4月30日 10,325.00 100 0.98
2015年4月29日 10,225.00 0 0
2015年4月28日 10,225.00 75 0.74
2015年4月27日 10,150.00 125 1.25
2015年4月24日 10,025.00 25 0.25
2015年4月23日 10,000.00 75 0.76
2015年4月22日 9,925.00 0 0
2015年4月21日 9,925.00 0 0
2015年4月20日 9,925.00 0 0
2015年4月17日 9,925.00 0 0
2015年4月16日 9,925.00 -25 -0.25
2015年4月15日 9,950.00 -50 -0.5
2015年4月14日 10,000.00 0 0
2015年4月13日 10,000.00 0 0
2015年4月10日 10,000.00 -25 -0.25
2015年4月9日 10,025.00 50 0.5
2015年4月8日 9,975.00 50 0.5
2015年4月7日 9,925.00 -50 -0.5
2015年4月3日 9,975.00 0 0
2015年4月2日 9,975.00 25 0.25
2015年4月1日 9,950.00 300 3.11
2015年3月31日 9,650.00 25 0.26
2015年3月30日 9,625.00 25 0.26
2015年3月27日 9,600.00 100 1.05
2015年3月26日 9,500.00 0 0
2015年3月25日 9,500.00 75 0.8
2015年3月24日 9,425.00 225 2.45
2015年3月23日 9,200.00 200 2.22
2015年3月20日 9,000.00 25 0.28
2015年3月19日 8,975.00 0 0
2015年3月18日 8,975.00 0 0
2015年3月17日 8,975.00 125 1.41
2015年3月16日 8,850.00 0 0
2015年3月13日 8,850.00 125 1.43
2015年3月12日 8,725.00 -25 -0.29
2015年3月11日 8,750.00 -175 -1.96
2015年3月10日 8,925.00 0 0
2015年3月9日 8,925.00 -50 -0.56
2015年3月6日 8,975.00 -175 -1.91
2015年3月5日 9,150.00 25 0.27
2015年3月4日 9,125.00 75 0.83
2015年3月3日 9,050.00 175 1.97
2015年3月2日 8,875.00 0 0
2015年2月28日 8,875.00 150 1.72
2015年2月27日 8,725.00 0 0
2015年2月26日 8,725.00 100 1.16
2015年2月25日 8,625.00 0 0
2015年2月17日 8,625.00 0 0
2015年2月16日 8,625.00 0 0
2015年2月15日 8,625.00 0 0
2015年2月13日 8,625.00 -75 -0.86
2015年2月12日 8,700.00 0 0
2015年2月11日 8,700.00 0 0
2015年2月10日 8,700.00 75 0.87
2015年2月9日 8,625.00 0 0
2015年2月6日 8,625.00 0 0
2015年2月5日 8,625.00 25 0.29
2015年2月4日 8,600.00 175 2.08
2015年2月3日 8,425.00 0 0
2015年2月2日 8,425.00 50 0.6
2015年1月30日 8,375.00 0 0
2015年1月29日 8,375.00 -50 -0.59
2015年1月28日 8,425.00 -175 -2.03
2015年1月27日 8,600.00 -25 -0.29
2015年1月26日 8,625.00 -50 -0.58
2015年1月23日 8,675.00 -150 -1.7
2015年1月22日 8,825.00 0 0
2015年1月21日 8,825.00 0 0
2015年1月20日 8,825.00 0 0
2015年1月19日 8,825.00 0 0
2015年1月16日 8,825.00 25 0.28
2015年1月15日 8,800.00 125 1.44
2015年1月14日 8,675.00 0 0
2015年1月13日 8,675.00 -75 -0.86
2015年1月12日 8,750.00 0 0
2015年1月9日 8,750.00 -125 -1.41
2015年1月8日 8,875.00 -250 -2.74
2015年1月7日 9,125.00 -75 -0.82
2015年1月6日 9,200.00 -200 -2.13
2015年1月5日 9,400.00 -25 -0.27
2015年1月4日 9,425.00 0 0

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)改性塑料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!(圖片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)
主站蜘蛛池模板: 稷山县| 宜章县| 迭部县| 华坪县| 金湖县| 新野县| 奉节县| 汝阳县| 合肥市| 三门县| 礼泉县| 徐水县| 密山市| 卫辉市| 荃湾区| 新泰市| 怀集县| 水富县| 星座| 克东县| 红安县| 凤凰县| 丰原市| 西乌| 尚义县| 夏河县| 尼木县| 绵竹市| 左权县| 黔东| 涿鹿县| 江达县| 仪陇县| 涡阳县| 靖安县| 买车| 天柱县| 会同县| 上栗县| 杭锦旗| 平谷区|