當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場(chǎng)數(shù)據(jù)
2015年12月24日鋁土礦價(jià)格為281元/噸
2015年12月24日鋁土礦價(jià)格為281元/噸,漲跌幅為0,與上期價(jià)格持平。
以下為2015年1-12月鋁土礦價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:
鋁土礦(AI/SI=6)(元/噸) | |||
時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
2015年12月24日 | 281 | 0 | 0 |
2015年12月23日 | 281 | 0 | 0 |
2015年12月22日 | 281 | -1 | -0.35 |
2015年12月21日 | 282 | 5.33 | 1.93 |
2015年12月18日 | 276.67 | 5 | 1.84 |
2015年12月17日 | 271.67 | 0 | 0 |
2015年12月16日 | 271.67 | 0 | 0 |
2015年12月15日 | 271.67 | 0 | 0 |
2015年12月14日 | 271.67 | -7 | -2.51 |
2015年12月11日 | 278.67 | 0 | 0 |
2015年12月10日 | 278.67 | -0.67 | -0.24 |
2015年12月9日 | 279.33 | -6 | -2.1 |
2015年12月8日 | 285.33 | 0 | 0 |
2015年12月7日 | 285.33 | 0 | 0 |
2015年12月4日 | 285.33 | 0 | 0 |
2015年12月3日 | 285.33 | 0 | 0 |
2015年12月2日 | 285.33 | -1.33 | -0.47 |
2015年12月1日 | 286.67 | 0.67 | 0.23 |
2015年11月30日 | 286 | 0 | 0 |
2015年11月27日 | 286 | -0.67 | -0.23 |
2015年11月26日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年11月25日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年11月24日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年11月23日 | 286.67 | 0.67 | 0.23 |
2015年11月20日 | 286 | 2.67 | 0.94 |
2015年11月19日 | 283.33 | 0 | 0 |
2015年11月18日 | 283.33 | -3.33 | -1.16 |
2015年11月17日 | 286.67 | 3.33 | 1.18 |
2015年11月16日 | 283.33 | 0 | 0 |
2015年11月13日 | 283.33 | 0 | 0 |
2015年11月12日 | 283.33 | -3.33 | -1.16 |
2015年11月11日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年11月10日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年11月9日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年11月6日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年11月5日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年11月4日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年11月3日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年11月2日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月30日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月29日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月28日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月27日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月26日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月23日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月22日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月21日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月20日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月19日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月16日 | 286.67 | 0 | 0 |
2015年10月15日 | 286.67 | -13.33 | -4.44 |
2015年10月14日 | 300 | 0 | 0 |
2015年10月13日 | -- | -- | -- |
2015年10月12日 | 300 | 0 | 0 |
2015年10月10日 | 300 | 0 | 0 |
2015年10月9日 | 300 | 0 | 0 |
2015年10月8日 | 300 | -25 | -7.69 |
2015年9月30日 | 325 | 0 | 0 |
2015年9月29日 | 325 | 25 | 8.33 |
2015年9月28日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月25日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月24日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月23日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月22日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月21日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月18日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月17日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月16日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月15日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月14日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月11日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月10日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月9日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月8日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月7日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月6日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月2日 | 300 | 0 | 0 |
2015年9月1日 | 300 | 0 | 0 |
2015年8月31日 | 300 | 0 | 0 |
2015年8月28日 | -- | -- | -- |
2015年8月27日 | 300 | 0 | 0 |
2015年8月26日 | 300 | 0 | 0 |
2015年8月25日 | 300 | 0 | 0 |
2015年8月24日 | 300 | 0 | 0 |
2015年8月21日 | 300 | 0 | 0 |
2015年8月20日 | 300 | 0 | 0 |
2015年8月19日 | 300 | 0 | 0 |
2015年8月18日 | 300 | -3.33 | -1.1 |
2015年8月17日 | -- | -- | -- |
2015年8月14日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年8月13日 | -- | -- | -- |
2015年8月12日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年8月11日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年8月10日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年8月7日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年8月6日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年8月5日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年8月4日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年8月3日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年7月31日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年7月30日 | 303.33 | 0 | 0 |
2015年7月29日 | 303.33 | 1.67 | 0.55 |
2015年7月28日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月27日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月24日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月23日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月22日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月21日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月20日 | -- | -- | -- |
2015年7月17日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月16日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月15日 | -- | -- | -- |
2015年7月14日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月13日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月10日 | -- | -- | -- |
2015年7月9日 | -- | -- | -- |
2015年7月8日 | -- | -- | -- |
2015年7月7日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月6日 | -- | -- | -- |
2015年7月3日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年7月2日 | -- | -- | -- |
2015年7月1日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年6月30日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年6月29日 | -- | -- | -- |
2015年6月26日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年6月25日 | -- | -- | -- |
2015年6月24日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年6月23日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年6月19日 | -- | -- | -- |
2015年6月18日 | -- | -- | -- |
2015年6月17日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年6月16日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年6月15日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年6月12日 | 301.67 | 0 | 0 |
2015年6月11日 | 301.67 | -5 | -1.63 |
2015年6月10日 | 306.67 | 0 | 0 |
2015年6月9日 | 306.67 | 0 | 0 |
2015年6月8日 | 306.67 | 0 | 0 |
2015年6月5日 | -- | -- | -- |
2015年6月4日 | 306.67 | 0 | 0 |
2015年6月3日 | 306.67 | 0 | 0 |
2015年6月2日 | 306.67 | 0 | 0 |
2015年6月1日 | 306.67 | 0 | 0 |
2015年5月29日 | 306.67 | 0 | 0 |
2015年5月28日 | 306.67 | -6.67 | -2.13 |
2015年5月27日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月26日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月25日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月22日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月21日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月20日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月19日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月18日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月15日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月14日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月13日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月12日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月11日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月8日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月7日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月6日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月5日 | 313.33 | 0 | 0 |
2015年5月4日 | 313.33 | -5 | -1.57 |
2015年4月30日 | 318.33 | 0 | 0 |
2015年4月29日 | 318.33 | 0 | 0 |
2015年4月28日 | 318.33 | 0 | 0 |
2015年4月27日 | 318.33 | 0 | 0 |
2015年4月24日 | 318.33 | 0 | 0 |
2015年4月23日 | 318.33 | -13.33 | -4.02 |
2015年4月22日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月21日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月20日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月17日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月16日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月15日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月14日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月13日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月10日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月9日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月8日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月7日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月3日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月2日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年4月1日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月31日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月30日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月27日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月26日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月25日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月24日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月23日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月20日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月19日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月18日 | 331.67 | -1.67 | -0.5 |
2015年3月17日 | 333.33 | 1.67 | 0.5 |
2015年3月16日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月13日 | -- | -- | -- |
2015年3月12日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月11日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月10日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月9日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月6日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月5日 | -- | -- | -- |
2015年3月4日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月3日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年3月2日 | 331.67 | -8.33 | -2.45 |
2015年2月28日 | 340 | 0 | 0 |
2015年2月27日 | -- | -- | -- |
2015年2月26日 | 340 | 8.33 | 2.51 |
2015年2月25日 | 331.67 | -8.33 | -2.45 |
2015年2月17日 | 340 | 8.33 | 2.51 |
2015年2月16日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年2月15日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年2月13日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年2月12日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年2月11日 | 331.67 | 0 | 0 |
2015年2月10日 | 331.67 | 3.33 | 1.02 |
2015年2月9日 | 328.33 | 0 | 0 |
2015年2月6日 | 328.33 | 0 | 0 |
2015年2月5日 | 328.33 | 0 | 0 |
2015年2月4日 | 328.33 | 0 | 0 |
2015年2月3日 | 328.33 | 0 | 0 |
2015年2月2日 | 328.33 | 0 | 0 |
2015年1月30日 | 328.33 | -8.33 | -2.48 |
2015年1月29日 | 336.67 | 0 | 0 |
2015年1月28日 | 336.67 | 0 | 0 |
2015年1月27日 | 336.67 | 0 | 0 |
2015年1月26日 | 336.67 | 0 | 0 |
2015年1月23日 | 336.67 | 0 | 0 |
2015年1月22日 | 336.67 | 0 | 0 |
2015年1月21日 | 336.67 | 0 | 0 |
2015年1月20日 | 336.67 | 1.67 | 0.5 |
2015年1月19日 | 335 | 0 | 0 |
2015年1月16日 | 335 | 0 | 0 |
2015年1月15日 | 335 | 0 | 0 |
2015年1月14日 | 335 | -8.33 | -2.43 |
2015年1月13日 | 343.33 | 0 | 0 |
2015年1月12日 | 343.33 | 0 | 0 |
2015年1月9日 | 343.33 | 0 | 0 |
2015年1月8日 | 343.33 | 0 | 0 |
2015年1月7日 | 343.33 | 0 | 0 |
2015年1月6日 | 343.33 | 0 | 0 |
2015年1月5日 | 343.33 | 0 | 0 |
2015年1月4日 | 343.33 | 0 | 0 |
更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國鋁制品加工行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評(píng)論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
風(fēng)口關(guān)注
蔣金成:女性觀眾是大型演唱會(huì)的主力,觀眾社交觀演屬性突出
2024年,中國演唱會(huì)觀眾畫像顯示女性及中青年群體是...[詳細(xì)]
- 曾鏵:2025年中國火鍋行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)分析
- 李佩娟:2025年中國及31省市母嬰行業(yè)政策匯總及解讀(全)
- 廖子璇:2025年中國口腔種植市場(chǎng)供給分析:高水平口腔醫(yī)師供不應(yīng)求
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國洗衣機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1600億元 零售市場(chǎng)均價(jià)約1000元/臺(tái)
- 李明俊:【干貨】2025年絲綢產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 黃纓杰:預(yù)見2025:《2025年中國物流地產(chǎn)行業(yè)全景圖譜》
- 李佩娟:2025年中國醫(yī)療美容用戶畫像分析
- 劉海晶:【最全】2025年呼叫中心行業(yè)上市公司全方位對(duì)比
- 韓艷婷:2025年全球壓縮空氣儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析
網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。