先锋影音av资源,一本大道AV伊人久久综合,日本水蜜桃身体乳的美白效果,av网站有哪些

免費注冊 | 登錄 | 2025年7月5日

2014年1月-2015年9月我國進口谷物數量與金額統計

 2015-11-19 10:19:00 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:數據酷

2015年1-9月我國進口谷物累計金額為8,158,331千美元,同比增長62.5%,9月進口谷物數量為210000噸。

以下為2014年1月-2015年9月我國進口谷物數量與金額統計表:

進口谷物數量

  谷物進口(千美元.噸)              
日期 年度累計金額 金額同比增長率(%) 年度累計數量 數量同比增長率(%) 均價(美元/噸) 價格同比增長率(%) 當月金額 當月數量
2015年10月 8,158,331.00 62.5 28,450,000.00 81.9 286.76 -10.61 674,140.00 2,380,000.00
2015年9月 7,484,237.00 62.1 26,080,000.00 81.2 286.97 -10.55 873,320.00 3,130,000.00
2015年8月 6,610,910.00 65.2 22,950,000.00 84.6 288.06 -10.52 698,463.00 2,510,000.00
2015年7月 5,913,234.00 62 20,440,000.00 80.2 289.3 -10.12 1,118,449.00 4,150,000.00
2015年6月 4,795,411.00 52.1 16,290,000.00 66.5 294.38 -8.69 1,089,103.00 3,790,000.00
2015年5月 3,707,083.00 35.8 12,500,000.00 47.3 296.57 -7.74 854,117.00 2,860,000.00
2015年4月 2,853,645.00 30.1 9,640,000.00 41.4 296.02 -7.97 829,850.00 2,730,000.00
2015年3月 2,023,663.00 25.5 6,910,000.00 37 292.86 -8.39 642,316.00 2,140,000.00
2015年2月 1,381,427.00 25.4 4,770,000.00 38.7 289.61 -9.45 677,570.00 2,350,000.00
2015年1月 703,857.00 19.1 2,420,000.00 33.4 290.85 -10.7 703,857.00 2,420,000.00
2014年12月 6,217,150.00 21.9 19,510,000.00 33.8 318.66 -8.91 727,645.00 2,370,000.00
2014年11月 5,489,408.00 21.1 17,140,000.00 33.3 320.27 -9.11 468,802.00 1,490,000.00
2014年10月 5,020,365.00 30.8 15,650,000.00 46.3 320.79 -10.63 403,737.00 1,250,000.00
2014年9月 4,616,508.00 47 14,390,000.00 67.3 320.81 -12.02 614,774.00 1,960,000.00
2014年8月 4,001,685.00 51.3 12,430,000.00 72.8 321.94 -12.5 351,704.00 1,090,000.00
2014年7月 3,650,072.00 57.4 11,340,000.00 80.7 321.88 -12.82 497,069.00 1,560,000.00
2014年6月 3,153,117.00 55.1 9,780,000.00 78.6 322.4 -13.07 424,211.00 1,300,000.00
2014年5月 2,728,956.00 53 8,490,000.00 76.3 321.43 -13.15 534,989.00 1,670,000.00
2014年4月 2,193,686.00 50.2 6,820,000.00 71.8 321.65 -12.56 581,589.00 1,780,000.00
2014年3月 1,611,155.00 54.9 5,040,000.00 79.2 319.67 -13.66 510,806.00 1,600,000.00
2014年2月 1,100,234.00 66.8 3,440,000.00 91 319.84 -12.69 510,830.00 1,630,000.00
2014年1月 589,501.00 52.9 1,810,000.00 78.6 325.69 -14.23 589,501.00 1,810,000.00

更多其他數據,請參考前瞻數據庫。

前瞻產業研究院推薦: 中國現代農業產業園區公司發展藍皮書(2015版)

本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網友的評論

網友評論

0評論

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 佛冈县| 鱼台县| 辽源市| 抚顺市| 西安市| 潍坊市| 海原县| 肥东县| 安龙县| 灵台县| 信阳市| 通山县| 龙陵县| 新郑市| 遵化市| 浦城县| 龙口市| 巴彦县| 锦州市| 拜城县| 寿阳县| 正阳县| 尚志市| 施甸县| 龙川县| 新野县| 江口县| 福安市| 文山县| 双城市| 江永县| 阳原县| 鄂托克旗| 民乐县| 彰武县| 博乐市| 嵩明县| 凌海市| 阿克| 宁河县| 磐石市|