當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2008-03 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 優(yōu)勢資本,紅杉 | |
受資企業(yè): | 麥考林(麥網(wǎng)) | |
輪 次: | C | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | USD 8千萬 | |
簡 介: | 2007年12月28日,紅杉中國成長一期基金收購了華平持有的麥考林的51994366股普通股和5130840股B系列優(yōu)先股。從Peak Capital處收購了35306213股普通股和741825股C系列優(yōu)先股,同時(shí)還從CDIB & Partner出收購了122789股C系列優(yōu)先股。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10