當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-05 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 深圳創(chuàng)新投,啟迪創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 麒麟游戲 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | RMB 1.7千萬 | |
簡 介: | 2009年5月,麒麟游戲獲得北京啟迪明德創(chuàng)業(yè)投資基金、深圳創(chuàng)新投旗下北京紅土嘉輝創(chuàng)業(yè)投資基金1700萬元的投資。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10