當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2007-07 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 重慶科風(fēng)投 | |
受資企業(yè): | 拓桑生物 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 醫(yī)療健康 | |
投資額度: | RMB 2.5百萬 | |
簡 介: | 2007年7月,重慶科技風(fēng)險投資有限公司投資重慶拓桑生物科技有限公司人民幣245萬,獲該公司49%股份。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10