當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2009-05-19 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 浙商創(chuàng)投,華睿 | |
受資企業(yè): | 迪威視訊 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | IT | |
投資額度: | RMB 1.2千萬 | |
簡 介: | 2009年5月8日,浙江浙商創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司和浙江華睿投資管理有限公司以每股6.20元的價(jià)格分別受讓深圳市迪威視訊股份有限公司100萬股股份,合計(jì)投資金額為1240萬元人民幣。相關(guān)工商變更登記于2009年5月19日完成。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10