當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-09-07 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 金茂資本,國潤創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 張化機 | |
輪 次: | C | |
行業(yè)類別: | 機械制造 | |
投資額度: | RMB 5千萬 | |
簡 介: | 2009年9月7日,金茂資本管理有限公司旗下基金蘇州汾湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司和蘇州國潤創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司分別以每股5.50元人民幣的價格認購了張化機473萬股和428萬股股份,分別占比3.33%和3.02%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10