當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-06-26 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 中信產(chǎn)業(yè)基金 | |
受資企業(yè): | 盛運股份 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 機械制造 | |
投資額度: | RMB 3.9千萬 | |
簡 介: | 2009年6月9 日公司召開第二屆董事會第十五次會議, 2009年6月24日公司召開2009年第一次臨時股東大會審議通過了《公司增資擴股的議案》 ,同意綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) 出資3,900萬人民幣以每股3.90元人民幣價格認(rèn)購公司股份1,000萬股。2009年6月26 日,公司股東與綿陽基金簽訂了《增資擴股協(xié)議》。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10