當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-03-30 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 國際金融公司 | |
受資企業(yè): | 北京宏騰能源 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 新能源 | |
投資額度: | USD 4千萬 | |
簡 介: | 2009年3月30日國際金融公司(IFC)向宏騰能源(包頭)有限公司北京分公司投資4000萬美元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10