當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2010-03-10 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 華平,凱鵬華盈,集富亞洲 | |
受資企業(yè): | 敦煌網(wǎng) | |
輪 次: | C | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | USD 2.9千萬 | |
簡 介: | 2010年3月10日,華平、集富亞洲和凱鵬華盈投資敦煌網(wǎng)2930萬美元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10