當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2012-04-27 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 太盟投資集團,SBI Investment,D.E.Shaw,Oman Investment Fund | |
受資企業(yè): | 海通證券 | |
輪 次: | PIPE | |
行業(yè)類別: | 證券 | |
投資額度: | USD 4.6億 | |
簡 介: | D.E. Shaw, Oman Investment Fund, PAG Capital和SBI Investment等四家機構(gòu)投資者于2012年4月27日海通證券于香港主板上市時出資4.60億美元,以海通證券發(fā)行價收購其股份,持股比例分別為0.78%、0.23%、2.32%和0.23%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10