當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2008-06-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 德銀中國,麥頓投資,摯信資本,鼎暉投資 | |
受資企業(yè): | 協(xié)鑫光伏 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 家電IT | |
投資額度: | USD 2.6億 | |
簡 介: | 2008年6月,摯信資本、德意志銀行、麥頓投資和鼎暉投資協(xié)鑫光伏。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10