當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-07-20 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 和通國際,貝塔斯曼亞洲投資基金,DCM | |
受資企業(yè): | 易車網(wǎng) | |
輪 次: | D | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | USD 1.7千萬 | |
簡 介: | 2009年7月20日,貝塔斯曼亞洲基金認購易車網(wǎng)D-1類可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股3,484,345股,共計1200萬美元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10