當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2006 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 紅塔創(chuàng)投,招商科技 | |
受資企業(yè): | 立得空間 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | IT | |
投資額度: | RMB 3.9千萬 | |
簡 介: | 2006年,紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司投入立得空間按2900萬元,1個月之后,深圳招商局科技投資有限公司又投入1000萬。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10