當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2010-06-19 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 華平,中信產(chǎn)業(yè)基金,復(fù)星創(chuàng)富,渤海產(chǎn)業(yè)投資 | |
受資企業(yè): | 紅星美凱龍 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 零售 | |
投資額度: | RMB 26億 | |
簡 介: | 2010年6月19日,大型連鎖家居購物中心零售運營商紅星美凱龍宣布華平投資集團中信產(chǎn)業(yè) |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10