先锋影音av资源,一本大道AV伊人久久综合,日本水蜜桃身体乳的美白效果,av网站有哪些

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2025年7月8日

2015年12月14日NEWC港動(dòng)力煤價(jià)格為52.3美元/噸

 2015-12-15 13:59:24 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月14日NEWC港動(dòng)力煤價(jià)格為52.3美元/噸,價(jià)格與上期持平。

以下為2015年NEWC港動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)圖:

2015年NEWC港動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)

  NEWC港動(dòng)力煤(美元/噸)    
日期 本期價(jià)格 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月14日 52.3 0 0
2015年12月11日 52.3 0 0
2015年12月10日 52.3 0 0
2015年12月9日 52.3 0 0
2015年12月8日 52.3 0 0
2015年12月7日 52.3 0 0
2015年12月4日 52.3 0 0
2015年12月3日 52.3 0 0
2015年12月2日 52.3 0 0
2015年12月1日 52.3 0 0
2015年11月30日 52.3 0 0
2015年11月27日 52.3 0 0
2015年11月26日 52.3 0 0
2015年11月25日 52.3 0 0
2015年11月24日 52.3 0 0
2015年11月23日 52.3 0 0
2015年11月20日 52.3 0 0
2015年11月19日 52.3 0 0
2015年11月18日 52.3 0 0
2015年11月17日 52.3 0 0
2015年11月16日 52.3 -0.2 -0.38
2015年11月13日 52.5 0 0
2015年11月12日 52.5 0 0
2015年11月11日 52.5 0 0
2015年11月10日 52.5 0 0
2015年11月9日 52.5 0.8 1.55
2015年11月6日 51.7 0 0
2015年11月5日 51.7 0 0
2015年11月4日 51.7 0 0
2015年11月3日 51.7 0 0
2015年11月2日 51.7 -0.1 -0.19
2015年10月30日 51.8 0 0
2015年10月29日 51.8 0 0
2015年10月28日 51.8 0 0
2015年10月27日 51.8 0 0
2015年10月26日 51.8 -1.1 -2.08
2015年10月23日 52.9 0 0
2015年10月22日 52.9 0 0
2015年10月21日 52.9 0 0
2015年10月20日 52.9 0 0
2015年10月19日 52.9 -2.8 -5.03
2015年10月16日 55.7 0 0
2015年10月15日 55.7 0 0
2015年10月14日 55.7 0 0
2015年10月13日 55.7 0 0
2015年10月12日 55.7 0 0
2015年10月10日 55.7 0 0
2015年10月9日 55.7 0 0
2015年10月8日 55.7 -1.4 -2.45
2015年10月7日 -- -- --
2015年10月6日 -- -- --
2015年10月5日 -- -- --
2015年10月2日 -- -- --
2015年10月1日 -- -- --
2015年9月30日 57.1 0 0
2015年9月29日 57.1 0 0
2015年9月28日 57.1 0.1 0.18
2015年9月25日 57 0 0
2015年9月24日 57 0 0
2015年9月23日 57 0 0
2015年9月22日 57 0 0
2015年9月21日 57 -0.3 -0.52
2015年9月18日 57.3 0 0
2015年9月17日 57.3 0 0
2015年9月16日 57.3 0 0
2015年9月15日 57.3 -2.3 -3.86
2015年9月14日 59.6 0 0
2015年9月11日 59.6 0 0
2015年9月10日 59.6 0 0
2015年9月9日 59.6 0 0
2015年9月8日 59.6 0 0
2015年9月7日 59.6 2.8 4.93
2015年9月6日 56.8 0 0
2015年9月4日 -- -- --
2015年9月3日 -- -- --
2015年9月2日 56.8 0 0
2015年9月1日 56.8 0 0
2015年8月31日 56.8 -1 -1.73
2015年8月28日 57.8 0 0
2015年8月27日 57.8 0 0
2015年8月26日 57.8 0 0
2015年8月25日 57.8 0 0
2015年8月24日 57.8 -2.3 -3.83
2015年8月21日 60.1 0 0
2015年8月20日 60.1 0 0
2015年8月19日 60.1 0 0
2015年8月18日 60.1 0 0
2015年8月17日 60.1 0 0
2015年8月14日 60.1 0.7 1.18
2015年8月13日 59.4 0 0
2015年8月12日 59.4 0 0
2015年8月11日 59.4 0 0
2015年8月10日 59.4 -0.8 -1.33
2015年8月7日 60.2 0 0
2015年8月6日 60.2 0 0
2015年8月5日 60.2 0 0
2015年8月4日 60.2 0 0
2015年8月3日 60.2 0.5 0.84
2015年7月31日 59.7 0 0
2015年7月30日 59.7 0 0
2015年7月29日 59.7 0 0
2015年7月28日 59.7 0 0
2015年7月27日 59.7 0.6 1.02
2015年7月24日 59.1 0 0
2015年7月23日 59.1 0 0
2015年7月22日 59.1 0 0
2015年7月21日 59.1 0 0
2015年7月20日 59.1 -1 -1.66
2015年7月17日 60.1 0 0
2015年7月16日 60.1 0 0
2015年7月15日 60.1 0 0
2015年7月14日 60.1 0.1 0.17
2015年7月13日 60 0.9 1.52
2015年7月10日 59.1 0 0
2015年7月9日 59.1 0 0
2015年7月8日 59.1 0 0
2015年7月7日 59.1 0 0
2015年7月6日 59.1 -0.1 -0.17
2015年7月3日 59.2 0 0
2015年7月2日 59.2 0 0
2015年7月1日 59.2 0 0
2015年6月30日 59.2 0 0
2015年6月29日 59.2 -2 -3.27
2015年6月26日 61.2 0 0
2015年6月25日 61.2 0 0
2015年6月24日 61.2 0 0
2015年6月23日 61.2 1.8 3.03
2015年6月22日 -- -- --
2015年6月19日 59.4 0 0
2015年6月18日 59.4 0 0
2015年6月17日 59.4 0 0
2015年6月16日 59.4 0 0
2015年6月15日 59.4 1.3 2.24
2015年6月12日 58.1 0 0
2015年6月11日 58.1 0 0
2015年6月10日 58.1 0 0
2015年6月9日 58.1 0 0
2015年6月8日 58.1 -0.1 -0.17
2015年6月5日 58.2 0 0
2015年6月4日 58.2 0 0
2015年6月3日 58.2 0 0
2015年6月2日 58.2 0 0
2015年6月1日 58.2 -2.4 -3.96
2015年5月29日 60.6 0 0
2015年5月28日 60.6 0 0
2015年5月27日 60.6 0 0
2015年5月26日 60.6 0 0
2015年5月25日 60.6 0.9 1.51
2015年5月22日 59.7 0 0
2015年5月21日 59.7 0 0
2015年5月20日 59.7 0 0
2015年5月19日 59.7 -1.4 -2.29
2015年5月18日 61.1 0 0
2015年5月15日 61.1 0 0
2015年5月14日 61.1 0 0
2015年5月13日 61.1 0 0
2015年5月12日 61.1 0 0
2015年5月11日 61.1 -4 -6.14
2015年5月8日 65.1 0 0
2015年5月7日 65.1 0 0
2015年5月6日 65.1 0 0
2015年5月5日 65.1 5.7 9.6
2015年5月4日 59.4 0 0
2015年5月1日 -- -- --
2015年4月30日 59.4 0 0
2015年4月29日 59.4 0 0
2015年4月28日 59.4 0 0
2015年4月27日 59.4 3.6 6.45
2015年4月24日 55.8 0 0
2015年4月23日 55.8 0 0
2015年4月22日 55.8 0 0
2015年4月21日 55.8 0 0
2015年4月20日 55.8 0.9 1.64
2015年4月17日 54.9 0 0
2015年4月16日 54.9 0 0
2015年4月15日 54.9 0 0
2015年4月14日 54.9 0 0
2015年4月13日 54.9 -0.6 -1.08
2015年4月10日 55.5 0 0
2015年4月9日 55.5 -0.1 -0.18
2015年4月8日 55.6 0 0
2015年4月7日 55.6 -0.7 -1.24
2015年4月6日 -- -- --
2015年4月3日 56.3 0 0
2015年4月2日 56.3 0 0
2015年4月1日 56.3 0 0
2015年3月31日 56.3 0 0
2015年3月30日 56.3 -4 -6.63
2015年3月27日 60.3 0 0
2015年3月26日 60.3 0 0
2015年3月25日 60.3 0 0
2015年3月24日 60.3 0 0
2015年3月23日 60.3 -2.5 -3.98
2015年3月20日 62.8 0 0
2015年3月19日 62.8 0 0
2015年3月18日 62.8 0 0
2015年3月17日 62.8 0 0
2015年3月16日 62.8 -10.9 -14.79
2015年3月13日 73.7 0 0
2015年3月12日 73.7 0 0
2015年3月11日 73.7 0 0
2015年3月10日 73.7 0 0
2015年3月9日 73.7 2.1 2.93
2015年3月6日 71.6 0 0
2015年3月5日 71.6 0 0
2015年3月4日 71.6 0 0
2015年3月3日 71.6 0 0
2015年3月2日 71.6 0 0
2015年2月28日 71.6 0 0
2015年2月27日 71.6 2.5 3.62
2015年2月26日 69.1 0 0
2015年2月25日 69.1 0 0
2015年2月24日 -- -- --
2015年2月23日 -- -- --
2015年2月20日 -- -- --
2015年2月19日 -- -- --
2015年2月18日 -- -- --
2015年2月17日 69.1 0 0
2015年2月16日 69.1 0 0
2015年2月15日 69.1 0 0
2015年2月13日 69.1 0 0
2015年2月12日 69.1 0 0
2015年2月11日 69.1 0 0
2015年2月10日 69.1 0 0
2015年2月9日 69.1 2.9 4.38
2015年2月6日 66.2 0 0
2015年2月5日 66.2 0 0
2015年2月4日 66.2 0 0
2015年2月3日 66.2 0 0
2015年2月2日 66.2 3.6 5.75
2015年1月30日 62.6 0 0
2015年1月29日 62.6 0 0
2015年1月28日 62.6 0 0
2015年1月27日 62.6 0 0
2015年1月26日 62.6 2.8 4.68
2015年1月23日 59.8 0 0
2015年1月22日 59.8 0 0
2015年1月21日 59.8 0 0
2015年1月20日 59.8 0 0
2015年1月19日 59.8 -2.5 -4.01
2015年1月16日 62.3 0 0
2015年1月15日 62.3 0 0
2015年1月14日 62.3 0 0
2015年1月13日 62.3 0 0
2015年1月12日 62.3 0.4 0.65
2015年1月9日 61.9 0 0
2015年1月8日 61.9 0 0
2015年1月7日 61.9 0 0
2015年1月6日 61.9 0 0
2015年1月5日 61.9 -1.2 -1.9
2015年1月4日 63.1 0 0
2015年1月2日 -- -- --

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)
主站蜘蛛池模板: 抚松县| 昌黎县| 元朗区| 西青区| 台江县| 米林县| 平乡县| 寻乌县| 沙湾县| 汽车| 大石桥市| 赤壁市| 淮安市| 曲靖市| 霍林郭勒市| 迁西县| 曲水县| 沈丘县| 开封市| 佛教| 阳谷县| 敖汉旗| 高要市| 赫章县| 科技| 沙坪坝区| 顺平县| 桃园市| 盈江县| 竹溪县| 长丰县| 香港| 乌拉特后旗| 鸡泽县| 旌德县| 新绛县| 礼泉县| 山阳县| 武城县| 阿荣旗| 义马市|