先锋影音av资源,一本大道AV伊人久久综合,日本水蜜桃身体乳的美白效果,av网站有哪些

免費注冊 | 登錄 | 2025年7月5日

2015年12月24日稀土金屬鑭價格為29500元/噸

 2015-12-25 14:01:07 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:數據酷

 2015年12月24日稀土金屬鑭價格為29,500元/噸,漲跌幅為0,與上期價格持平。

以下為2015年1-12月稀土金屬鑭價格統計表:

2015年1-12月稀土金屬鑭價格統計

  金屬鑭(元/噸)    
時間 價格 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月24日 29,500.00 0 0
2015年12月23日 29,500.00 0 0
2015年12月22日 29,500.00 0 0
2015年12月21日 29,500.00 0 0
2015年12月18日 29,500.00 0 0
2015年12月17日 29,500.00 0 0
2015年12月16日 29,500.00 0 0
2015年12月15日 29,500.00 0 0
2015年12月14日 29,500.00 0 0
2015年12月11日 29,500.00 0 0
2015年12月10日 29,500.00 0 0
2015年12月9日 29,500.00 0 0
2015年12月8日 29,500.00 0 0
2015年12月7日 29,500.00 0 0
2015年12月4日 29,500.00 0 0
2015年12月3日 29,500.00 0 0
2015年12月2日 29,500.00 0 0
2015年12月1日 29,500.00 0 0
2015年11月30日 29,500.00 0 0
2015年11月27日 29,500.00 0 0
2015年11月26日 29,500.00 0 0
2015年11月25日 29,500.00 0 0
2015年11月24日 29,500.00 0 0
2015年11月23日 29,500.00 0 0
2015年11月20日 29,500.00 0 0
2015年11月19日 29,500.00 0 0
2015年11月18日 29,500.00 0 0
2015年11月17日 29,500.00 0 0
2015年11月16日 29,500.00 0 0
2015年11月13日 29,500.00 0 0
2015年11月12日 29,500.00 0 0
2015年11月11日 29,500.00 -1,000.00 -3.28
2015年11月10日 30,500.00 0 0
2015年11月9日 30,500.00 0 0
2015年11月6日 30,500.00 0 0
2015年11月5日 30,500.00 0 0
2015年11月4日 30,500.00 0 0
2015年11月3日 30,500.00 0 0
2015年11月2日 30,500.00 0 0
2015年10月30日 30,500.00 0 0
2015年10月29日 30,500.00 -1,500.00 -4.69
2015年10月28日 32,000.00 0 0
2015年10月27日 32,000.00 0 0
2015年10月26日 32,000.00 0 0
2015年10月23日 32,000.00 0 0
2015年10月22日 32,000.00 0 0
2015年10月21日 32,000.00 0 0
2015年10月20日 32,000.00 0 0
2015年10月19日 32,000.00 0 0
2015年10月16日 32,000.00 0 0
2015年10月15日 -- -- --
2015年10月14日 32,000.00 0 0
2015年10月13日 32,000.00 0 0
2015年10月12日 32,000.00 0 0
2015年10月10日 32,000.00 0 0
2015年10月9日 32,000.00 0 0
2015年10月8日 32,000.00 0 0
2015年9月30日 32,000.00 0 0
2015年9月29日 32,000.00 0 0
2015年9月28日 32,000.00 0 0
2015年9月25日 32,000.00 0 0
2015年9月24日 32,000.00 0 0
2015年9月23日 32,000.00 0 0
2015年9月22日 32,000.00 0 0
2015年9月21日 32,000.00 0 0
2015年9月18日 32,000.00 0 0
2015年9月17日 32,000.00 0 0
2015年9月16日 32,000.00 0 0
2015年9月15日 32,000.00 0 0
2015年9月14日 32,000.00 -1,000.00 -3.03
2015年9月11日 33,000.00 0 0
2015年9月10日 33,000.00 0 0
2015年9月9日 33,000.00 0 0
2015年9月8日 33,000.00 0 0
2015年9月7日 33,000.00 0 0
2015年9月2日 33,000.00 0 0
2015年9月1日 33,000.00 0 0
2015年8月31日 33,000.00 0 0
2015年8月28日 33,000.00 0 0
2015年8月27日 33,000.00 0 0
2015年8月26日 33,000.00 0 0
2015年8月25日 33,000.00 0 0
2015年8月24日 33,000.00 0 0
2015年8月21日 33,000.00 0 0
2015年8月20日 33,000.00 0 0
2015年8月19日 33,000.00 0 0
2015年8月18日 33,000.00 0 0
2015年8月17日 33,000.00 0 0
2015年8月14日 33,000.00 0 0
2015年8月13日 33,000.00 0 0
2015年8月12日 33,000.00 0 0
2015年8月11日 33,000.00 0 0
2015年8月10日 33,000.00 0 0
2015年8月7日 33,000.00 0 0
2015年8月6日 33,000.00 -1,000.00 -2.94
2015年8月5日 34,000.00 0 0
2015年8月4日 34,000.00 0 0
2015年8月3日 34,000.00 0 0
2015年7月31日 34,000.00 0 0
2015年7月30日 34,000.00 0 0
2015年7月29日 34,000.00 0 0
2015年7月28日 34,000.00 0 0
2015年7月27日 34,000.00 0 0
2015年7月24日 34,000.00 0 0
2015年7月23日 34,000.00 0 0
2015年7月22日 34,000.00 0 0
2015年7月21日 34,000.00 0 0
2015年7月20日 34,000.00 0 0
2015年7月17日 34,000.00 0 0
2015年7月16日 34,000.00 0 0
2015年7月15日 34,000.00 0 0
2015年7月14日 34,000.00 0 0
2015年7月13日 34,000.00 0 0
2015年7月10日 34,000.00 0 0
2015年7月9日 34,000.00 0 0
2015年7月8日 34,000.00 0 0
2015年7月7日 34,000.00 0 0
2015年7月6日 34,000.00 0 0
2015年7月3日 34,000.00 0 0
2015年7月2日 34,000.00 0 0
2015年7月1日 34,000.00 0 0
2015年6月30日 34,000.00 0 0
2015年6月29日 34,000.00 0 0
2015年6月26日 34,000.00 0 0
2015年6月25日 34,000.00 -1,000.00 -2.86
2015年6月24日 35,000.00 0 0
2015年6月19日 35,000.00 0 0
2015年6月18日 35,000.00 0 0
2015年6月17日 35,000.00 0 0
2015年6月16日 35,000.00 0 0
2015年6月15日 35,000.00 0 0
2015年6月12日 35,000.00 0 0
2015年6月11日 35,000.00 0 0
2015年6月10日 35,000.00 0 0
2015年6月9日 35,000.00 0 0
2015年6月8日 35,000.00 0 0
2015年6月5日 35,000.00 0 0
2015年6月4日 35,000.00 0 0
2015年6月3日 35,000.00 0 0
2015年6月2日 35,000.00 0 0
2015年6月1日 35,000.00 0 0
2015年5月29日 35,000.00 0 0
2015年5月28日 35,000.00 0 0
2015年5月27日 35,000.00 0 0
2015年5月26日 35,000.00 0 0
2015年5月25日 35,000.00 0 0
2015年5月22日 35,000.00 0 0
2015年5月21日 35,000.00 0 0
2015年5月20日 35,000.00 0 0
2015年5月19日 35,000.00 0 0
2015年5月18日 35,000.00 0 0
2015年5月15日 35,000.00 0 0
2015年5月14日 35,000.00 0 0
2015年5月13日 35,000.00 0 0
2015年5月12日 35,000.00 0 0
2015年5月11日 35,000.00 0 0
2015年5月8日 35,000.00 0 0
2015年5月7日 35,000.00 0 0
2015年5月6日 35,000.00 0 0
2015年5月5日 35,000.00 0 0
2015年5月4日 35,000.00 0 0
2015年4月30日 35,000.00 0 0
2015年4月29日 35,000.00 0 0
2015年4月28日 35,000.00 0 0
2015年4月27日 35,000.00 0 0
2015年4月24日 35,000.00 0 0
2015年4月23日 35,000.00 0 0
2015年4月22日 35,000.00 0 0
2015年4月21日 35,000.00 0 0
2015年4月20日 35,000.00 0 0
2015年4月17日 35,000.00 0 0
2015年4月16日 35,000.00 0 0
2015年4月15日 35,000.00 0 0
2015年4月14日 35,000.00 0 0
2015年4月13日 35,000.00 0 0
2015年4月10日 35,000.00 0 0
2015年4月9日 35,000.00 0 0
2015年4月8日 35,000.00 0 0
2015年4月7日 35,000.00 0 0
2015年4月3日 35,000.00 0 0
2015年4月2日 35,000.00 0 0
2015年4月1日 35,000.00 0 0
2015年3月31日 35,000.00 0 0
2015年3月30日 35,000.00 0 0
2015年3月27日 35,000.00 0 0
2015年3月26日 35,000.00 0 0
2015年3月25日 35,000.00 0 0
2015年3月24日 35,000.00 0 0
2015年3月23日 35,000.00 0 0
2015年3月20日 35,000.00 0 0
2015年3月19日 35,000.00 0 0
2015年3月18日 35,000.00 0 0
2015年3月17日 35,000.00 0 0
2015年3月16日 35,000.00 0 0
2015年3月13日 35,000.00 0 0
2015年3月12日 35,000.00 1,000.00 2.94
2015年3月11日 34,000.00 0 0
2015年3月10日 34,000.00 0 0
2015年3月9日 34,000.00 0 0
2015年3月6日 34,000.00 0 0
2015年3月5日 34,000.00 0 0
2015年3月4日 34,000.00 0 0
2015年3月3日 34,000.00 0 0
2015年3月2日 34,000.00 0 0
2015年2月27日 34,000.00 0 0
2015年2月26日 34,000.00 0 0
2015年2月25日 34,000.00 0 0
2015年2月17日 34,000.00 0 0
2015年2月16日 34,000.00 0 0
2015年2月13日 34,000.00 0 0
2015年2月12日 34,000.00 0 0
2015年2月11日 34,000.00 0 0
2015年2月10日 34,000.00 0 0
2015年2月9日 34,000.00 0 0
2015年2月6日 34,000.00 0 0
2015年2月5日 34,000.00 0 0
2015年2月4日 34,000.00 0 0
2015年2月3日 34,000.00 0 0
2015年2月2日 34,000.00 0 0
2015年1月30日 34,000.00 0 0
2015年1月29日 34,000.00 0 0
2015年1月28日 34,000.00 0 0
2015年1月27日 34,000.00 0 0
2015年1月26日 34,000.00 0 0
2015年1月23日 34,000.00 0 0
2015年1月22日 34,000.00 0 0
2015年1月21日 34,000.00 0 0
2015年1月20日 34,000.00 0 0
2015年1月19日 34,000.00 0 0
2015年1月16日 34,000.00 0 0
2015年1月15日 34,000.00 0 0
2015年1月14日 34,000.00 0 0
2015年1月13日 34,000.00 0 0
2015年1月9日 34,000.00 0 0
2015年1月8日 34,000.00 0 0
2015年1月7日 34,000.00 0 0
2015年1月6日 34,000.00 0 0
2015年1月5日 34,000.00 -1,000.00 -2.86

更多其他數據,請參考前瞻數據庫。

前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國稀土產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網友的評論

網友評論

0評論

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 安义县| 肇庆市| 永春县| 五常市| 鹤峰县| 姜堰市| 磐石市| 什邡市| 高阳县| 吴桥县| 龙海市| 绩溪县| 栾城县| 嵊泗县| 京山县| 武宣县| 昌平区| 故城县| 佛山市| 富宁县| 琼结县| 泽库县| 虹口区| 台山市| 陆河县| 开阳县| 福泉市| 德江县| 潮安县| 调兵山市| 于都县| 湖州市| 铜山县| 苏州市| 新晃| 买车| 克拉玛依市| 沧源| 札达县| 青岛市| 米易县|