先锋影音av资源,一本大道AV伊人久久综合,日本水蜜桃身体乳的美白效果,av网站有哪些

免費注冊 | 登錄 | 2025年7月7日

2016年1月8日鄭商所小麥期貨價為2924元/噸

 2016-01-11 15:26:57 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2016年1月8日鄭商所小麥期貨價為2,924元/噸,CBOT價格為477.75美分/蒲式耳。

以下為2015年8月-2016年1月小麥期貨價走勢圖:

2015年8月-2016年1月小麥期貨價走勢

  小麥期貨價  
日期 鄭商所(元/噸) CBOT(美分/蒲式耳)
2016年1月8日 2,924.00 477.75
2016年1月7日 2,919.00 468
2016年1月6日 2,916.00 462
2016年1月5日 2,911.00 460.5
2016年1月4日 2,917.00 459.25
2015年12月31日 2,891.00 469.5
2015年12月30日 2,892.00 469.25
2015年12月29日 2,886.00 475.5
2015年12月28日 2,894.00 467.5
2015年12月25日 2,880.00 --
2015年12月24日 2,889.00 468.25
2015年12月23日 2,893.00 468.5
2015年12月22日 2,892.00 472.75
2015年12月21日 2,886.00 480.25
2015年12月18日 2,884.00 486.75
2015年12月17日 2,890.00 484.75
2015年12月16日 2,889.00 484.75
2015年12月15日 2,881.00 493
2015年12月14日 2,876.00 492
2015年12月11日 2,868.00 490.75
2015年12月10日 2,861.00 495.75
2015年12月9日 2,850.00 490.25
2015年12月8日 2,847.00 481.25
2015年12月7日 2,845.00 483
2015年12月4日 2,838.00 470.25
2015年12月3日 2,838.00 464.75
2015年12月2日 2,848.00 452.5
2015年12月1日 2,836.00 456.5
2015年11月30日 2,835.00 460.25
2015年11月27日 2,818.00 465.75
2015年11月26日 2,823.00 --
2015年11月25日 2,818.00 479
2015年11月24日 2,804.00 483.5
2015年11月23日 2,782.00 494.75
2015年11月20日 2,791.00 487.25
2015年11月19日 2,778.00 490.5
2015年11月18日 2,770.00 483.75
2015年11月17日 2,766.00 487.75
2015年11月16日 2,767.00 493.5
2015年11月13日 2,780.00 495.5
2015年11月12日 2,776.00 498.5
2015年11月11日 2,774.00 496
2015年11月10日 2,777.00 492.75
2015年11月9日 2,773.00 501.5
2015年11月6日 2,770.00 522.25
2015年11月5日 2,764.00 525.75
2015年11月4日 2,767.00 525.5
2015年11月3日 2,768.00 516
2015年11月2日 2,756.00 507.5
2015年10月30日 2,763.00 522.75
2015年10月29日 2,763.00 515.75
2015年10月28日 2,765.00 506.5
2015年10月27日 2,777.00 507.5
2015年10月26日 2,778.00 510.25
2015年10月23日 2,780.00 490.25
2015年10月22日 2,781.00 491.25
2015年10月21日 2,769.00 494.75
2015年10月20日 2,766.00 491.5
2015年10月19日 2,766.00 486.75
2015年10月16日 2,770.00 494.25
2015年10月15日 2,766.00 502.5
2015年10月14日 2,738.00 507.75
2015年10月13日 2,735.00 519.25
2015年10月12日 2,741.00 508.5
2015年10月9日 2,724.00 508.25
2015年10月8日 2,719.00 510.5
2015年10月7日 -- 516.5
2015年10月6日 -- 526.25
2015年10月5日 -- 514.75
2015年10月2日 -- 512.25
2015年10月1日 -- 518.75
2015年9月30日 2,748.00 513
2015年9月29日 2,740.00 503.75
2015年9月28日 2,739.00 506.5
2015年9月25日 2,738.00 508.25
2015年9月24日 2,726.00 497.25
2015年9月23日 2,719.00 507
2015年9月22日 2,711.00 494.75
2015年9月21日 2,721.00 496
2015年9月18日 2,712.00 487.5
2015年9月17日 2,726.00 482.75
2015年9月16日 2,743.00 489
2015年9月15日 2,743.00 496
2015年9月14日 2,746.00 501
2015年9月11日 2,746.00 484.5
2015年9月10日 2,746.00 478.5
2015年9月9日 2,740.00 473.25
2015年9月8日 2,740.00 475.5
2015年9月7日 2,731.00 --
2015年9月4日 -- 458.25
2015年9月3日 -- 456
2015年9月2日 2,741.00 472
2015年9月1日 2,745.00 483
2015年8月31日 2,744.00 484
2015年8月28日 2,748.00 477.75
2015年8月27日 2,735.00 484.75
2015年8月26日 2,731.00 491.5
2015年8月25日 2,730.00 496.5
2015年8月24日 2,672.00 504.25
2015年8月21日 2,702.00 499
2015年8月20日 2,707.00 504.25
2015年8月19日 2,712.00 496.5
2015年8月18日 2,717.00 495.25
2015年8月17日 2,717.00 500.75
2015年8月14日 2,737.00 506
2015年8月13日 2,733.00 503.5
2015年8月12日 2,736.00 494
2015年8月11日 2,738.00 507
2015年8月10日 2,717.00 523.75
2015年8月7日 2,720.00 510.5
2015年8月6日 2,714.00 507
2015年8月5日 2,716.00 502.5
2015年8月4日 2,724.00 493.25
2015年8月3日 2,698.00 500.75

更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國小麥種植行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 大丰市| 京山县| 蓬安县| 平山县| 新乐市| 玉林市| 长海县| 枣强县| 囊谦县| 崇仁县| 阜城县| 堆龙德庆县| 临西县| 德阳市| 和政县| 西安市| 廉江市| 柘城县| 阳信县| 万载县| 南华县| 瑞安市| 珲春市| 宜良县| 双鸭山市| 上饶市| 广平县| 正定县| 沙河市| 马尔康县| 清远市| 永清县| 汶川县| 鹿泉市| 额尔古纳市| 盐山县| 竹溪县| 罗江县| 手机| 福贡县| 胶州市|