當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場(chǎng)數(shù)據(jù)
2015年12月8日NYMEX天然氣價(jià)格為2.08美元/mbtu
2015年12月8日NYMEX天然氣價(jià)格為2.08美元/mbtu,漲跌幅為0.01%。
以下為2015年1-12月NYMEX天然氣價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:
NYMEX天然氣(美元/mbtu) | ||
日期 | 本期價(jià)格 | 漲跌 |
2015年12月8日 | 2.08 | 0.01 |
2015年12月7日 | 2.07 | -0.11 |
2015年12月4日 | 2.18 | -0.01 |
2015年12月3日 | 2.19 | 0.02 |
2015年12月2日 | 2.18 | -0.05 |
2015年12月1日 | 2.22 | -0.01 |
2015年11月30日 | 2.23 | 0 |
2015年11月27日 | 2.23 | -0.03 |
2015年11月26日 | 2.26 | -0.04 |
2015年11月25日 | 2.29 | -0.02 |
2015年11月24日 | 2.31 | 0.11 |
2015年11月23日 | 2.21 | 0.06 |
2015年11月20日 | 2.14 | -0.12 |
2015年11月19日 | 2.26 | -0.07 |
2015年11月18日 | 2.33 | -0.04 |
2015年11月17日 | 2.37 | 0.04 |
2015年11月16日 | 2.33 | -0.05 |
2015年11月13日 | 2.38 | 0.09 |
2015年11月12日 | 2.29 | 0.02 |
2015年11月11日 | 2.27 | -0.06 |
2015年11月10日 | 2.33 | 0.02 |
2015年11月9日 | 2.31 | -0.05 |
2015年11月6日 | 2.36 | -0.02 |
2015年11月5日 | 2.38 | 0.11 |
2015年11月4日 | 2.27 | -0.01 |
2015年11月3日 | 2.28 | 0.02 |
2015年11月2日 | 2.26 | -0.05 |
2015年10月30日 | 2.31 | 0.06 |
2015年10月29日 | 2.25 | -0.06 |
2015年10月28日 | 2.3 | -0.03 |
2015年10月27日 | 2.33 | -0.04 |
2015年10月26日 | 2.37 | -0.12 |
2015年10月23日 | 2.49 | 0.11 |
2015年10月22日 | 2.37 | -0.03 |
2015年10月21日 | 2.4 | -0.09 |
2015年10月20日 | 2.49 | 0.03 |
2015年10月19日 | 2.46 | 0.03 |
2015年10月16日 | 2.43 | -0.02 |
2015年10月15日 | 2.45 | -0.09 |
2015年10月14日 | 2.54 | 0.04 |
2015年10月13日 | 2.5 | -0.05 |
2015年10月12日 | 2.54 | 0.02 |
2015年10月10日 | -- | -- |
2015年10月9日 | 2.52 | 0.03 |
2015年10月8日 | 2.49 | 0.02 |
2015年10月7日 | 2.47 | -0.01 |
2015年10月6日 | 2.48 | 0.02 |
2015年10月5日 | 2.46 | -0.01 |
2015年10月2日 | 2.47 | 0.04 |
2015年10月1日 | 2.43 | -0.09 |
2015年9月30日 | 2.52 | -0.07 |
2015年9月29日 | 2.59 | -0.08 |
2015年9月28日 | 2.67 | 0.04 |
2015年9月25日 | 2.63 | 0.04 |
2015年9月24日 | 2.58 | 0.02 |
2015年9月23日 | 2.57 | -0.01 |
2015年9月22日 | 2.58 | 0 |
2015年9月21日 | 2.58 | -0.03 |
2015年9月18日 | 2.61 | -0.04 |
2015年9月17日 | 2.64 | -0.03 |
2015年9月16日 | 2.67 | -0.06 |
2015年9月15日 | 2.73 | -0.03 |
2015年9月14日 | 2.77 | 0.08 |
2015年9月11日 | 2.69 | 0.01 |
2015年9月10日 | 2.67 | 0.01 |
2015年9月9日 | 2.66 | -0.03 |
2015年9月8日 | 2.69 | 0.04 |
2015年9月7日 | 2.65 | 0 |
2015年9月6日 | -- | -- |
2015年9月4日 | 2.65 | -0.06 |
2015年9月3日 | 2.71 | 0.07 |
2015年9月2日 | 2.64 | -0.05 |
2015年9月1日 | 2.69 | 0 |
2015年8月31日 | 2.69 | -0.04 |
2015年8月28日 | 2.72 | 0.05 |
2015年8月27日 | 2.68 | -0.01 |
2015年8月26日 | 2.69 | -0.01 |
2015年8月25日 | 2.7 | 0.04 |
2015年8月24日 | 2.66 | -0.03 |
2015年8月21日 | 2.69 | -0.07 |
2015年8月20日 | 2.76 | 0.05 |
2015年8月19日 | 2.71 | 0 |
2015年8月18日 | 2.71 | -0.01 |
2015年8月17日 | 2.72 | -0.09 |
2015年8月14日 | 2.81 | 0 |
2015年8月13日 | 2.81 | -0.12 |
2015年8月12日 | 2.92 | 0.07 |
2015年8月11日 | 2.86 | 0.02 |
2015年8月10日 | 2.84 | 0.05 |
2015年8月7日 | 2.79 | -0.02 |
2015年8月6日 | 2.81 | 0.02 |
2015年8月5日 | 2.78 | -0.03 |
2015年8月4日 | 2.81 | 0.06 |
2015年8月3日 | 2.75 | 0.04 |
2015年7月31日 | 2.71 | -0.07 |
2015年7月30日 | 2.78 | -0.08 |
2015年7月29日 | 2.86 | 0.03 |
2015年7月28日 | 2.83 | 0.03 |
2015年7月27日 | 2.8 | 0.02 |
2015年7月24日 | 2.78 | -0.03 |
2015年7月23日 | 2.81 | -0.08 |
2015年7月22日 | 2.89 | 0.01 |
2015年7月21日 | 2.89 | 0.06 |
2015年7月20日 | 2.83 | -0.06 |
2015年7月17日 | 2.89 | 0.03 |
2015年7月16日 | 2.86 | -0.06 |
2015年7月15日 | 2.92 | 0.07 |
2015年7月14日 | 2.84 | -0.02 |
2015年7月13日 | 2.86 | 0.09 |
2015年7月10日 | 2.77 | 0.04 |
2015年7月9日 | 2.73 | 0.04 |
2015年7月8日 | 2.69 | -0.04 |
2015年7月7日 | 2.73 | -0.03 |
2015年7月6日 | 2.76 | -0.01 |
2015年7月3日 | 2.77 | -0.07 |
2015年7月2日 | 2.84 | 0.03 |
2015年7月1日 | 2.8 | -0.02 |
2015年6月30日 | 2.82 | 0.02 |
2015年6月29日 | 2.81 | 0.03 |
2015年6月26日 | 2.77 | -0.09 |
2015年6月25日 | 2.86 | 0.07 |
2015年6月24日 | 2.79 | 0.05 |
2015年6月23日 | 2.73 | 0.01 |
2015年6月22日 | 2.73 | -0.09 |
2015年6月19日 | 2.82 | 0.04 |
2015年6月18日 | 2.78 | -0.06 |
2015年6月17日 | 2.85 | -0.06 |
2015年6月16日 | 2.9 | -0.01 |
2015年6月15日 | 2.91 | 0.15 |
2015年6月12日 | 2.76 | -0.05 |
2015年6月11日 | 2.82 | -0.07 |
2015年6月10日 | 2.89 | 0.05 |
2015年6月9日 | 2.84 | 0.13 |
2015年6月8日 | 2.71 | 0.11 |
2015年6月5日 | 2.59 | -0.04 |
2015年6月4日 | 2.63 | -0.01 |
2015年6月3日 | 2.64 | -0.06 |
2015年6月2日 | 2.7 | 0.05 |
2015年6月1日 | 2.65 | 0.01 |
2015年5月29日 | 2.64 | -0.08 |
2015年5月28日 | 2.72 | -0.12 |
2015年5月27日 | 2.84 | -0.02 |
2015年5月26日 | 2.86 | 0.02 |
2015年5月25日 | 2.84 | -0.05 |
2015年5月22日 | 2.89 | -0.07 |
2015年5月21日 | 2.96 | 0.02 |
2015年5月20日 | 2.94 | -0.02 |
2015年5月19日 | 2.96 | -0.07 |
2015年5月18日 | 3.03 | 0.01 |
2015年5月15日 | 3.02 | 0.01 |
2015年5月14日 | 3.01 | 0.08 |
2015年5月13日 | 2.93 | 0.04 |
2015年5月12日 | 2.89 | 0.08 |
2015年5月11日 | 2.81 | -0.05 |
2015年5月8日 | 2.86 | 0.12 |
2015年5月7日 | 2.74 | -0.03 |
2015年5月6日 | 2.77 | -0.01 |
2015年5月5日 | 2.78 | -0.03 |
2015年5月4日 | 2.82 | 0.05 |
2015年5月1日 | 2.77 | 0.04 |
2015年4月30日 | 2.73 | 0.14 |
2015年4月29日 | 2.59 | 0.07 |
2015年4月28日 | 2.52 | 0.02 |
2015年4月27日 | 2.51 | -0.03 |
2015年4月24日 | 2.53 | -0.01 |
2015年4月23日 | 2.54 | -0.05 |
2015年4月22日 | 2.6 | 0.02 |
2015年4月21日 | 2.58 | 0.02 |
2015年4月20日 | 2.55 | -0.09 |
2015年4月17日 | 2.64 | -0.04 |
2015年4月16日 | 2.68 | 0.08 |
2015年4月15日 | 2.59 | 0.07 |
2015年4月14日 | 2.53 | 0.02 |
2015年4月13日 | 2.51 | 0 |
2015年4月10日 | 2.51 | -0.03 |
2015年4月9日 | 2.54 | -0.09 |
2015年4月8日 | 2.62 | -0.04 |
2015年4月7日 | 2.66 | 0.01 |
2015年4月6日 | 2.66 | -0.04 |
2015年4月3日 | -- | -- |
2015年4月2日 | 2.7 | 0.1 |
2015年4月1日 | 2.6 | -0.04 |
2015年3月31日 | 2.64 | 0.01 |
2015年3月30日 | 2.64 | -0.02 |
2015年3月27日 | 2.66 | -0.03 |
2015年3月26日 | 2.69 | -0.06 |
2015年3月25日 | 2.75 | -0.03 |
2015年3月24日 | 2.78 | 0.03 |
2015年3月23日 | 2.75 | -0.03 |
2015年3月20日 | 2.78 | -0.05 |
2015年3月19日 | 2.83 | -0.08 |
2015年3月18日 | 2.91 | 0.07 |
2015年3月17日 | 2.84 | 0.09 |
2015年3月16日 | 2.75 | 0.03 |
2015年3月13日 | 2.72 | -0.03 |
2015年3月12日 | 2.75 | -0.08 |
2015年3月11日 | 2.82 | 0.1 |
2015年3月10日 | 2.73 | 0.04 |
2015年3月9日 | 2.69 | -0.16 |
2015年3月6日 | 2.85 | 0.02 |
2015年3月5日 | 2.83 | 0.05 |
2015年3月4日 | 2.78 | 0.07 |
2015年3月3日 | 2.71 | 0.06 |
2015年3月2日 | 2.65 | -0.06 |
2015年2月28日 | -- | -- |
2015年2月27日 | 2.71 | 0.01 |
2015年2月26日 | 2.7 | -0.18 |
2015年2月25日 | 2.88 | -0.04 |
2015年2月24日 | 2.91 | 0.03 |
2015年2月23日 | 2.88 | -0.06 |
2015年2月20日 | 2.94 | 0.12 |
2015年2月19日 | 2.82 | 0 |
2015年2月18日 | 2.82 | 0.03 |
2015年2月17日 | 2.78 | -0.1 |
2015年2月16日 | 2.88 | 0.08 |
2015年2月15日 | -- | -- |
2015年2月13日 | 2.8 | 0.08 |
2015年2月12日 | 2.72 | -0.11 |
2015年2月11日 | 2.82 | 0.13 |
2015年2月10日 | 2.69 | 0.08 |
2015年2月9日 | 2.62 | 0.05 |
2015年2月6日 | 2.57 | -0.02 |
2015年2月5日 | 2.6 | -0.07 |
2015年2月4日 | 2.66 | -0.1 |
2015年2月3日 | 2.77 | 0.08 |
2015年2月2日 | 2.69 | 0.01 |
2015年1月30日 | 2.68 | -0.06 |
2015年1月29日 | 2.73 | -0.12 |
2015年1月28日 | 2.85 | -0.03 |
2015年1月27日 | 2.89 | 0.03 |
2015年1月26日 | 2.86 | -0.11 |
2015年1月23日 | 2.97 | 0.11 |
2015年1月22日 | 2.85 | -0.14 |
2015年1月21日 | 3 | 0.11 |
2015年1月20日 | 2.89 | -0.11 |
2015年1月19日 | 3 | -0.09 |
2015年1月16日 | 3.09 | -0.1 |
2015年1月15日 | 3.18 | -0.12 |
2015年1月14日 | 3.3 | 0.35 |
2015年1月13日 | 2.95 | 0.14 |
2015年1月12日 | 2.82 | -0.15 |
2015年1月9日 | 2.96 | 0 |
2015年1月8日 | 2.97 | 0.09 |
2015年1月7日 | 2.88 | -0.06 |
2015年1月6日 | 2.94 | 0.02 |
2015年1月5日 | 2.93 | -0.03 |
2015年1月4日 | -- | -- |
2015年1月2日 | 2.96 | 0.04 |
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評(píng)論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
- ·雷軍轉(zhuǎn)發(fā)小米公司聲明,堅(jiān)決用法律武器維護(hù)合法權(quán)益
- ·網(wǎng)易云音樂上市后首份成績(jī)單:2021年?duì)I收70億元,同比增長(zhǎng)43%
- ·2021年?duì)I收逼近500億元!安踏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超越阿迪中國(guó)
- ·馬化騰:騰訊業(yè)績(jī)像自己的腰一樣,不那么突出了
- ·瑞幸門店數(shù)量超越星巴克中國(guó),去年總收入近80億元
- ·“偶買噶”!薇婭偷稅漏稅事件背后,李佳琦投資版圖一覽
- ·阿里巴巴調(diào)整,蔣凡將分管阿里海外數(shù)字商業(yè)
風(fēng)口關(guān)注
鄭晨:【全網(wǎng)最全】2025年靶材產(chǎn)業(yè)上市公司全方位對(duì)比
隨著半導(dǎo)體、平板顯示、光伏新能源等下游產(chǎn)業(yè)的迅速...[詳細(xì)]
- 成招榮:預(yù)見2025:《2025年中國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)全景圖譜》
- 蔡志濠:【干貨】無人駕駛物流車產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 施馨童:2025年中國(guó)包裝上游產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
- 吳小燕:中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)
- 劉海晶:中國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等
- 蔣金成:女性觀眾是大型演唱會(huì)的主力,觀眾社交觀演屬性突出
- 曾鏵:2025年中國(guó)火鍋行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)分析
- 李佩娟:2025年中國(guó)及31省市母嬰行業(yè)政策匯總及解讀(全)
- 廖子璇:2025年中國(guó)口腔種植市場(chǎng)供給分析:高水平口腔醫(yī)師供不應(yīng)求
網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。