先锋影音av资源,一本大道AV伊人久久综合,日本水蜜桃身体乳的美白效果,av网站有哪些

免費注冊 | 登錄 | 2025年7月7日

2015年1-12月我國聚氯乙烯市場均價走勢分析

 2015-12-11 12:18:22 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:數據酷

 2015年12月11日我國聚氯乙烯市場均價為4,965元/噸,價格與上期持平,漲跌幅為0。

以下為2015年1-12月我國聚氯乙烯市場均價走勢圖:

2015年1-12月我國聚氯乙烯市場均價走勢

  PVC(元/噸)    
時間 市場均價 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 4,965.00 0 0
2015年12月9日 4,965.00 0 0
2015年12月8日 4,965.00 0 0
2015年12月7日 4,965.00 -5 -0.1
2015年12月4日 4,970.00 0 0
2015年12月3日 4,970.00 -5 -0.1
2015年12月2日 4,975.00 15 0.3
2015年12月1日 4,960.00 -30 -0.6
2015年11月30日 4,990.00 -10 -0.2
2015年11月27日 5,000.00 5 0.1
2015年11月26日 4,995.00 5 0.1
2015年11月25日 4,990.00 50 1.01
2015年11月24日 4,940.00 -25 -0.5
2015年11月23日 4,965.00 0 0
2015年11月20日 4,965.00 0 0
2015年11月19日 4,965.00 -25 -0.5
2015年11月18日 4,990.00 -35 -0.7
2015年11月17日 5,025.00 -10 -0.2
2015年11月16日 5,035.00 -15 -0.3
2015年11月13日 5,050.00 -15 -0.3
2015年11月12日 5,065.00 -20 -0.39
2015年11月11日 5,085.00 -45 -0.88
2015年11月10日 5,130.00 -5 -0.1
2015年11月9日 5,135.00 -5 -0.1
2015年11月6日 5,140.00 -10 -0.19
2015年11月5日 5,150.00 0 0
2015年11月4日 5,150.00 0 0
2015年11月3日 5,150.00 -25 -0.48
2015年11月2日 5,175.00 -15 -0.29
2015年10月30日 5,190.00 -10 -0.19
2015年10月29日 5,200.00 0 0
2015年10月28日 5,200.00 -40 -0.76
2015年10月27日 5,240.00 -35 -0.66
2015年10月26日 5,275.00 -10 -0.19
2015年10月23日 5,285.00 -15 -0.28
2015年10月22日 5,300.00 -10 -0.19
2015年10月21日 5,310.00 -40 -0.75
2015年10月20日 5,350.00 0 0
2015年10月19日 5,350.00 0 0
2015年10月16日 5,350.00 0 0
2015年10月15日 5,350.00 -35 -0.65
2015年10月14日 5,385.00 0 0
2015年10月13日 5,385.00 0 0
2015年10月12日 5,385.00 0 0
2015年10月10日 5,385.00 20 0.37
2015年10月9日 5,365.00 30 0.56
2015年10月8日 5,335.00 -5 -0.09
2015年9月30日 5,340.00 0 0
2015年9月29日 5,340.00 -35 -0.65
2015年9月28日 5,375.00 0 0
2015年9月25日 5,375.00 0 0
2015年9月24日 5,375.00 0 0
2015年9月23日 5,375.00 -20 -0.37
2015年9月22日 5,395.00 -30 -0.55
2015年9月21日 5,425.00 -30 -0.55
2015年9月18日 5,455.00 0 0
2015年9月17日 5,455.00 -5 -0.09
2015年9月16日 5,460.00 0 0
2015年9月15日 5,460.00 -15 -0.27
2015年9月14日 5,475.00 -5 -0.09
2015年9月11日 5,480.00 -5 -0.09
2015年9月10日 5,485.00 0 0
2015年9月9日 5,485.00 -10 -0.18
2015年9月8日 5,495.00 -30 -0.54
2015年9月7日 5,525.00 0 0
2015年9月6日 5,525.00 0 0
2015年9月2日 5,525.00 0 0
2015年9月1日 5,525.00 0 0
2015年8月31日 5,525.00 10 0.18
2015年8月28日 5,515.00 -10 -0.18
2015年8月27日 5,525.00 0 0
2015年8月26日 5,525.00 0 0
2015年8月25日 5,525.00 -15 -0.27
2015年8月24日 5,540.00 -10 -0.18
2015年8月21日 5,550.00 0 0
2015年8月20日 5,550.00 0 0
2015年8月19日 5,550.00 25 0.45
2015年8月18日 5,525.00 15 0.27
2015年8月17日 5,510.00 10 0.18
2015年8月14日 5,500.00 10 0.18
2015年8月13日 5,490.00 0 0
2015年8月12日 5,490.00 5 0.09
2015年8月11日 5,485.00 10 0.18
2015年8月10日 5,475.00 -15 -0.27
2015年8月7日 5,490.00 0 0
2015年8月6日 5,490.00 0 0
2015年8月5日 5,490.00 -10 -0.18
2015年8月4日 5,500.00 -25 -0.45
2015年8月3日 5,525.00 0 0
2015年7月31日 5,525.00 0 0
2015年7月30日 5,525.00 0 0
2015年7月29日 5,525.00 0 0
2015年7月28日 5,525.00 -40 -0.72
2015年7月27日 5,565.00 -25 -0.45
2015年7月24日 5,590.00 0 0
2015年7月23日 5,590.00 5 0.09
2015年7月22日 5,585.00 0 0
2015年7月21日 5,585.00 -5 -0.09
2015年7月20日 5,590.00 -10 -0.18
2015年7月17日 5,600.00 -10 -0.18
2015年7月16日 5,610.00 -15 -0.27
2015年7月15日 5,625.00 -10 -0.18
2015年7月14日 5,635.00 -5 -0.09
2015年7月13日 5,640.00 -10 -0.18
2015年7月10日 5,650.00 25 0.44
2015年7月9日 5,625.00 -25 -0.44
2015年7月8日 5,650.00 -60 -1.05
2015年7月7日 5,710.00 -40 -0.7
2015年7月6日 5,750.00 0 0
2015年7月3日 5,750.00 0 0
2015年7月2日 5,750.00 25 0.44
2015年7月1日 5,725.00 25 0.44
2015年6月30日 5,700.00 0 0
2015年6月29日 5,700.00 -30 -0.52
2015年6月26日 5,730.00 -50 -0.87
2015年6月25日 5,780.00 -10 -0.17
2015年6月24日 5,790.00 -35 -0.6
2015年6月23日 5,825.00 -30 -0.51
2015年6月19日 5,855.00 -10 -0.17
2015年6月18日 5,865.00 -10 -0.17
2015年6月17日 5,875.00 -15 -0.25
2015年6月16日 5,890.00 -25 -0.42
2015年6月15日 5,915.00 0 0
2015年6月12日 5,915.00 -10 -0.17
2015年6月11日 5,925.00 -35 -0.59
2015年6月10日 5,960.00 0 0
2015年6月9日 5,960.00 -30 -0.5
2015年6月8日 5,990.00 0 0
2015年6月5日 5,990.00 -10 -0.17
2015年6月4日 6,000.00 -25 -0.41
2015年6月3日 6,025.00 0 0
2015年6月2日 6,025.00 5 0.08
2015年6月1日 6,020.00 0 0
2015年5月29日 6,020.00 -25 -0.41
2015年5月28日 6,045.00 -15 -0.25
2015年5月27日 6,060.00 -15 -0.25
2015年5月26日 6,075.00 -25 -0.41
2015年5月25日 6,100.00 -17.5 -0.29
2015年5月22日 6,117.50 10 0.16
2015年5月21日 6,107.50 -17.5 -0.29
2015年5月20日 6,125.00 -10 -0.16
2015年5月19日 6,135.00 25 0.41
2015年5月18日 6,110.00 15 0.25
2015年5月15日 6,095.00 0 0
2015年5月14日 6,095.00 15 0.25
2015年5月13日 6,080.00 0 0
2015年5月12日 6,080.00 10 0.16
2015年5月11日 6,070.00 5 0.08
2015年5月8日 6,065.00 -12.5 -0.21
2015年5月7日 6,077.50 7.5 0.12
2015年5月6日 6,070.00 30 0.5
2015年5月5日 6,040.00 25 0.42
2015年5月4日 6,015.00 -5 -0.08
2015年4月30日 6,020.00 0 0
2015年4月29日 6,020.00 10 0.17
2015年4月28日 6,010.00 35 0.59
2015年4月27日 5,975.00 30 0.5
2015年4月24日 5,945.00 -5 -0.08
2015年4月23日 5,950.00 -10 -0.17
2015年4月22日 5,960.00 0 0
2015年4月21日 5,960.00 0 0
2015年4月20日 5,960.00 -25 -0.42
2015年4月17日 5,985.00 0 0
2015年4月16日 5,985.00 -5 -0.08
2015年4月15日 5,990.00 -10 -0.17
2015年4月14日 6,000.00 -30 -0.5
2015年4月13日 6,030.00 -20 -0.33
2015年4月10日 6,050.00 0 0
2015年4月9日 6,050.00 40 0.67
2015年4月8日 6,010.00 20 0.33
2015年4月7日 5,990.00 20 0.34
2015年4月3日 5,970.00 65 1.1
2015年4月2日 5,905.00 30 0.51
2015年4月1日 5,875.00 65 1.12
2015年3月31日 5,810.00 70 1.22
2015年3月30日 5,740.00 35 0.61
2015年3月27日 5,705.00 15 0.26
2015年3月26日 5,690.00 35 0.62
2015年3月25日 5,655.00 50 0.89
2015年3月24日 5,605.00 5 0.09
2015年3月23日 5,600.00 35 0.63
2015年3月20日 5,565.00 15 0.27
2015年3月19日 5,550.00 10 0.18
2015年3月18日 5,540.00 0 0
2015年3月17日 5,540.00 25 0.45
2015年3月16日 5,515.00 20 0.36
2015年3月13日 5,495.00 20 0.37
2015年3月12日 5,475.00 -5 -0.09
2015年3月11日 5,480.00 35 0.64
2015年3月10日 5,445.00 -15 -0.27
2015年3月9日 5,460.00 0 0
2015年3月6日 5,460.00 0 0
2015年3月5日 5,460.00 25 0.46
2015年3月4日 5,435.00 50 0.93
2015年3月3日 5,385.00 35 0.65
2015年3月2日 5,350.00 35 0.66
2015年2月28日 5,315.00 5 0.09
2015年2月27日 5,310.00 50 0.95
2015年2月26日 5,260.00 0 0
2015年2月25日 5,260.00 2.5 0.05
2015年2月17日 5,257.50 0 0
2015年2月16日 5,257.50 0 0
2015年2月15日 5,257.50 0 0
2015年2月13日 5,257.50 2.5 0.05
2015年2月12日 5,255.00 0 0
2015年2月11日 5,255.00 0 0
2015年2月10日 5,255.00 -15 -0.28
2015年2月9日 5,270.00 0 0
2015年2月6日 5,270.00 15 0.29
2015年2月5日 5,255.00 30 0.57
2015年2月4日 5,225.00 22.5 0.43
2015年2月3日 5,202.50 -27.5 -0.53
2015年2月2日 5,230.00 -15 -0.29
2015年1月30日 5,245.00 -25 -0.47
2015年1月29日 5,270.00 -5 -0.09
2015年1月28日 5,275.00 -15 -0.28
2015年1月27日 5,290.00 -80 -1.49
2015年1月26日 5,370.00 -110 -2.01
2015年1月23日 5,480.00 -15 -0.27
2015年1月22日 5,495.00 -12.5 -0.23
2015年1月21日 5,507.50 -12.5 -0.23
2015年1月20日 5,520.00 -30 -0.54
2015年1月19日 5,550.00 -40 -0.72
2015年1月16日 5,590.00 -65 -1.15
2015年1月15日 5,655.00 -10 -0.18
2015年1月14日 5,665.00 -25 -0.44
2015年1月13日 5,690.00 -65 -1.13
2015年1月12日 5,755.00 -20 -0.35
2015年1月9日 5,775.00 -25 -0.43
2015年1月8日 5,800.00 -20 -0.34
2015年1月7日 5,820.00 -5 -0.09
2015年1月6日 5,825.00 0 0
2015年1月5日 5,825.00 -35 -0.6
2015年1月4日 5,860.00 -25 -0.42

更多其他數據,請參考前瞻數據庫。

前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國三氯乙烯行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網友的評論

網友評論

0評論

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 兖州市| 宽城| 梅河口市| 马鞍山市| 保靖县| 兰坪| 益阳市| 乌拉特中旗| 玉屏| 鄄城县| 广宗县| 太仓市| 洛阳市| 平凉市| 绵阳市| 隆德县| 富蕴县| 鄱阳县| 上杭县| 宁夏| 土默特右旗| 郎溪县| 平罗县| 仁怀市| 青田县| 鲁甸县| 富蕴县| 什邡市| 田东县| 靖边县| 时尚| 阳谷县| 汉中市| 合水县| 兴城市| 福清市| 万全县| 赤城县| 会理县| 玉屏| 马龙县|