先锋影音av资源,一本大道AV伊人久久综合,日本水蜜桃身体乳的美白效果,av网站有哪些

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2025年7月10日

2015年8月20日大宗商品農(nóng)副板塊價(jià)格漲跌分析

 2015-08-21 16:41:39 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:吾語(yǔ)

  相關(guān)推薦
糖果行業(yè)發(fā)展報(bào)告

最新行業(yè)動(dòng)態(tài),解密市場(chǎng)盈利點(diǎn),把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán) 詳細(xì)>>

2015年8月20日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為黨參(統(tǒng)貨)(0.64%)、大豆(0.06%)、晚秈稻(0.02%)。

環(huán)比下降的商品共有9種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為豆粕(-0.85%)、油菜籽(-0.34%)、菜籽粕(-0.32%)。

本日均漲跌幅為-0.04%。

商品 行業(yè) 8月19日價(jià)格 8月20日價(jià)格 日漲跌 同比漲跌
黨參(統(tǒng)貨) 農(nóng)副 15.68 15.78 +0.64% -20.22%
大豆 農(nóng)副 4208.00 4210.67 +0.06% -6.32%
晚秈稻 農(nóng)副 2701.00 2701.50 +0.02% +0.60%
粳稻 農(nóng)副 2979.50 2980.00 +0.02% +0.73%
花生油 農(nóng)副 13828.89 13831.11 +0.02% +2.71%
小麥 農(nóng)副 2481.33 2481.33 0.00% -1.48%
白糖 農(nóng)副 5275.00 5275.00 0.00% +12.33%
大米 農(nóng)副 4280.00 4280.00 0.00% +0.26%
面粉 農(nóng)副 82.00 82.00 0.00% +0.99%
玉米油 農(nóng)副 8210.00 8210.00 0.00% +3.14%
棕櫚油 農(nóng)副 4914.67 4914.67 0.00% -13.08%
菜籽油 農(nóng)副 7756.67 7756.67 0.00% -4.06%
棉籽粕 農(nóng)副 2228.57 2228.57 0.00% -21.17%
早秈稻 農(nóng)副 2608.00 2608.00 0.00% +0.88%
黃連 農(nóng)副 82.00 82.00 0.00% -10.68%
金銀花 農(nóng)副 89.43 89.43 0.00% -14.13%
枸杞 農(nóng)副 68.60 68.60 0.00% --
甘草 農(nóng)副 13.95 13.95 0.00% --
雞蛋 農(nóng)副 8.40 8.40 0.00% -22.58%
當(dāng)歸 農(nóng)副 23.64 23.64 0.00% -16.17%
三七 農(nóng)副 120.50 120.50 0.00% -40.79%
天麻 農(nóng)副 122.00 122.00 0.00% -21.29%
黃芪 農(nóng)副 17.76 17.76 0.00% -2.26%
桔梗 農(nóng)副 16.35 16.35 0.00% --
川芎(個(gè)) 農(nóng)副 16.78 16.78 0.00% +8.26%
麥冬 農(nóng)副 53.85 53.85 0.00% --
連翹 農(nóng)副 51.75 51.75 0.00% -5.34%
元胡 農(nóng)副 49.17 49.17 0.00% --
貝母 農(nóng)副 59.40 59.40 0.00% -58.64%
DDGS 農(nóng)副 1678.00 1678.00 0.00% -28.47%
白芍 農(nóng)副 24.30 24.30 0.00% -3.23%
板藍(lán)根 農(nóng)副 10.26 10.26 0.00% --
半夏 農(nóng)副 86.82 86.82 0.00% --
苦參 農(nóng)副 11.70 11.70 0.00% --
黃精 農(nóng)副 46.45 46.45 0.00% --
大豆油 農(nóng)副 5799.33 5798.67 -0.01% -6.09%
棉籽油 農(nóng)副 4944.00 4940.00 -0.08% -7.14%
玉米淀粉 農(nóng)副 2925.00 2919.38 -0.19% --
地黃 農(nóng)副 9.19 9.17 -0.22% -31.82%
生豬(外三元) 農(nóng)副 18.22 18.18 -0.22% +21.36%
玉米 農(nóng)副 2286.67 2281.33 -0.23% -9.18%
菜籽粕 農(nóng)副 2121.88 2115.00 -0.32% -26.32%
油菜籽 農(nóng)副 3914.67 3901.33 -0.34% -23.67%
豆粕 農(nóng)副 2748.00 2724.67 -0.85% -24.76%

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!(圖片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)
主站蜘蛛池模板: 盖州市| 内丘县| 葫芦岛市| 宿迁市| 开平市| 曲阳县| 延吉市| 化州市| 渝北区| 阜康市| 长岭县| 北安市| 新郑市| 玉林市| 宜川县| 旺苍县| 揭西县| 惠东县| 七台河市| 阿克陶县| 新龙县| 石首市| 栾城县| 宁波市| 长沙县| 新营市| 丰顺县| 桃园市| 互助| 彭阳县| 永宁县| 铜川市| 沭阳县| 凉山| 合阳县| 宣城市| 巍山| 商都县| 三门县| 资阳市| 烟台市|