先锋影音av资源,一本大道AV伊人久久综合,日本水蜜桃身体乳的美白效果,av网站有哪些

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2025年7月10日

2015年8月21日大宗商品農(nóng)副板塊價(jià)格漲跌分析

 2015-08-24 11:12:57 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:吾語(yǔ)

  相關(guān)推薦
大豆加工行業(yè)發(fā)展報(bào)告

最新行業(yè)動(dòng)態(tài),解密市場(chǎng)盈利點(diǎn),把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán) 詳細(xì)>>

2015年8月21日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(4.40%)、苦參(0.85%)、豆粕(0.34%)。

環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為菜籽粕(-0.33%)、菜籽油(-0.13%)、棉籽粕(-0.13%)。

本日均漲跌幅為0.11%。

商品 行業(yè) 8月20日價(jià)格 8月21日價(jià)格 日漲跌 同比漲跌
雞蛋 農(nóng)副 8.40 8.77 +4.40% -18.95%
苦參 農(nóng)副 11.70 11.80 +0.85% --
豆粕 農(nóng)副 2724.67 2734.00 +0.34% -24.50%
早秈稻 農(nóng)副 2608.00 2611.33 +0.13% +1.01%
大米 農(nóng)副 4280.00 4284.00 +0.09% +0.35%
小麥 農(nóng)副 2481.33 2481.33 0.00% -1.50%
油菜籽 農(nóng)副 3901.33 3901.33 0.00% -23.67%
面粉 農(nóng)副 82.00 82.00 0.00% +0.86%
玉米油 農(nóng)副 8210.00 8210.00 0.00% +3.40%
大豆油 農(nóng)副 5798.67 5798.67 0.00% -6.09%
棕櫚油 農(nóng)副 4914.67 4914.67 0.00% -12.86%
棉籽油 農(nóng)副 4940.00 4940.00 0.00% -7.14%
黃連 農(nóng)副 82.00 82.00 0.00% -10.68%
晚秈稻 農(nóng)副 2701.50 2701.50 0.00% +0.60%
黨參(統(tǒng)貨) 農(nóng)副 15.78 15.78 0.00% -20.22%
金銀花 農(nóng)副 89.43 89.43 0.00% -14.13%
枸杞 農(nóng)副 68.60 68.60 0.00% --
甘草 農(nóng)副 13.95 13.95 0.00% --
當(dāng)歸 農(nóng)副 23.64 23.64 0.00% -16.17%
三七 農(nóng)副 120.50 120.50 0.00% -40.79%
粳稻 農(nóng)副 2980.00 2980.00 0.00% +0.73%
天麻 農(nóng)副 122.00 122.00 0.00% -21.29%
黃芪 農(nóng)副 17.76 17.76 0.00% -2.26%
桔梗 農(nóng)副 16.35 16.35 0.00% --
川芎(個(gè)) 農(nóng)副 16.78 16.78 0.00% +8.26%
麥冬 農(nóng)副 53.85 53.85 0.00% --
連翹 農(nóng)副 51.75 51.75 0.00% -5.34%
元胡 農(nóng)副 49.17 49.17 0.00% --
貝母 農(nóng)副 59.40 59.40 0.00% -58.64%
地黃 農(nóng)副 9.17 9.17 0.00% -29.19%
花生油 農(nóng)副 13831.11 13831.11 0.00% +2.71%
DDGS 農(nóng)副 1678.00 1678.00 0.00% -28.47%
白芍 農(nóng)副 24.30 24.30 0.00% -3.95%
板藍(lán)根 農(nóng)副 10.26 10.26 0.00% --
半夏 農(nóng)副 86.82 86.82 0.00% --
黃精 農(nóng)副 46.45 46.45 0.00% --
大豆 農(nóng)副 4210.67 4210.00 -0.02% -6.33%
生豬(外三元) 農(nóng)副 18.18 18.17 -0.06% +20.97%
玉米淀粉 農(nóng)副 2919.38 2916.88 -0.09% --
白糖 農(nóng)副 5275.00 5270.00 -0.09% +12.22%
玉米 農(nóng)副 2281.33 2278.67 -0.12% -9.29%
棉籽粕 農(nóng)副 2228.57 2225.71 -0.13% -20.99%
菜籽油 農(nóng)副 7756.67 7746.67 -0.13% -3.83%
菜籽粕 農(nóng)副 2115.00 2108.12 -0.33% -26.00%

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!(圖片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)
主站蜘蛛池模板: 民和| 哈巴河县| 唐河县| 中宁县| 安新县| 泰宁县| 奇台县| 杭锦后旗| 疏附县| 将乐县| 且末县| 十堰市| 厦门市| 镇康县| 罗城| 大关县| 富蕴县| 鹤岗市| 麟游县| 津市市| 渭源县| 名山县| 新晃| 轮台县| 越西县| 高雄县| 镇沅| 抚松县| 溧阳市| 乌拉特后旗| 青冈县| 辽阳市| 泾阳县| 金溪县| 望江县| 五原县| 平安县| 威远县| 百色市| 红安县| 上杭县|