先锋影音av资源,一本大道AV伊人久久综合,日本水蜜桃身体乳的美白效果,av网站有哪些

免費注冊 | 登錄 | 2025年7月10日

我國2014-2015手機出口詳細數據統計

 2015-11-29 09:47:27 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:數據酷

 2015年1-1月我國手機出口累計金額為96,088,529千美元,同比增長13.3%,累計出口數量為105,995千美元,同比增長2.8%,均價為90.65美元/臺,同比增長10.19,10月出口金額為15,170,811千美元,數量為14114萬臺。

以下為我國2014-2015手機出口詳細數據統計表:

我國2014-2015手機出口詳細數據統計

  手機出口(千美元.萬臺)              
時間 年度累計金額 金額同比增長率(%) 年度累計數量 數量同比增長率(%) 均價(美元/臺) 價格同比增長率(%) 當月金額 當月數量
2015年10月 96,088,529.00 13.3 105,995.00 2.8 90.65 10.19 15,170,811.00 14,114.00
2015年9月 80,917,326.00 13.5 91,880.00 1.3 88.07 11.99 11,115,249.00 11,695.00
2015年8月 69,802,667.00 15.8 80,186.00 2.2 87.05 13.33 8,296,855.00 11,394.00
2015年7月 61,511,235.00 15.8 68,801.00 0.9 89.4 14.81 8,273,396.00 10,556.00
2015年6月 54,061,843.00 19.8 58,498.00 1.6 92.42 17.9 8,884,809.00 10,248.00
2015年5月 45,177,027.00 21.3 48,249.00 1.6 93.63 19.34 8,742,018.00 10,260.00
2015年4月 36,435,970.00 24.4 37,991.00 2.2 95.91 21.71 9,435,533.00 10,624.00
2015年3月 27,000,437.00 22.9 27,367.00 0.1 98.66 22.82 8,491,216.00 8,246.00
2015年2月 18,509,222.00 27.4 19,121.00 6.7 96.8 19.47 8,793,968.00 8,540.00
2015年1月 9,715,256.00 8.7 10,582.00 -10.2 91.81 21.09 9,715,256.00 10,582.00
2014年12月 115,355,100.00 21.3 131,199.00 10.6 87.92 9.64 15,942,654.00 14,163.00
2014年11月 99,412,710.00 15.9 117,037.00 8.3 84.94 7.04 14,578,513.00 13,920.00
2014年10月 84,834,528.00 15.3 103,117.00 8.9 82.27 5.86 13,539,575.00 12,453.00
2014年9月 71,294,929.00 9.6 90,664.00 7.9 78.64 1.62 11,000,182.00 12,171.00
2014年8月 60,294,547.00 8.5 78,493.00 7.9 76.82 0.5 7,177,664.00 10,285.00
2014年7月 53,117,095.00 11.7 68,210.00 10.9 77.87 0.69 7,972,351.00 10,619.00
2014年6月 45,144,743.00 8.7 57,591.00 9.2 78.39 -0.49 7,896,914.00 10,117.00
2014年5月 37,248,182.00 9.1 47,474.00 8.8 78.46 0.19 7,947,528.00 10,290.00
2014年4月 29,300,682.00 10 37,184.00 8.3 78.8 1.56 7,339,661.00 9,845.00
2014年3月 21,961,828.00 6.9 27,339.00 7.6 80.33 -0.62 7,437,785.00 9,414.00
2014年2月 14,524,069.00 0.3 17,925.00 5.5 81.03 -4.98 5,586,219.00 6,138.00
2014年1月 8,937,821.00 2.7 11,788.00 10.1 75.82 -6.73 8,937,821.00 11,788.00

更多其他數據,請參考前瞻數據庫。

前瞻產業研究院推薦:2015年中國手機制造行業市場調研分析報告

本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網友的評論

網友評論

0評論

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 金湖县| 罗甸县| 唐海县| 日照市| 文成县| 尚志市| 客服| 揭阳市| 扎鲁特旗| 甘孜县| 满洲里市| 灵台县| 确山县| 新野县| 栾城县| 谷城县| 乌海市| 行唐县| 大兴区| 安康市| 广元市| 志丹县| 乌恰县| 读书| 石嘴山市| 汾西县| 栾城县| 兴义市| 湛江市| 泗水县| 鄂州市| 行唐县| 平果县| 偃师市| 新沂市| 吴桥县| 云林县| 伊宁县| 瓮安县| 龙江县| 棋牌|