2015我國二極管及類似半導體器件進口數據統計
2015年10月我國二極管及類似半導體器件進口年度累計金額為174.8億美元,同比下降7.5%,累計進口數量為39,788,500萬個,同比下降3.3%,均價為 0.04美元/個,同比下降-4.24%,10月進口金額為19.68億美元。
以下為2014-2015我國二極管及類似半導體器件進口數據統計表:
二極管及類似半導體器件進口(億美元.萬個) | ||||||||
時間 | 年度累計金額 | 金額同比增長率(%) | 年度累計數量 | 數量同比增長率(%) | 均價(美元/個) | 價格同比增長率(%) | 當月金額 | 當月數量 |
2015年10月 | 174.8 | -7.5 | 39,788,500.00 | -3.3 | 0.04 | -4.24 | 19.68 | 3,851,000.00 |
2015年9月 | 155.84 | -6.9 | 35,949,200.00 | 2.1 | 0.04 | -8.76 | 18.14 | 4,042,500.00 |
2015年8月 | 142.9 | -2.4 | 31,911,300.00 | 3.9 | 0.04 | -6.09 | 16.7 | 3,841,800.00 |
2015年7月 | 126.8 | 0.9 | 28,079,400.00 | 6.6 | 0.05 | -5.32 | 23.09 | 5,408,600.00 |
2015年6月 | 107.32 | 2 | 22,672,600.00 | 3.1 | 0.05 | -1 | 26.23 | 4,477,700.00 |
2015年5月 | 81.09 | -5.7 | 18,195,300.00 | 0.7 | 0.04 | -6.32 | 17.63 | 3,687,600.00 |
2015年4月 | 63.54 | -5 | 14,509,300.00 | 3.4 | 0.04 | -8.31 | 16.89 | 3,853,800.00 |
2015年3月 | 46.74 | -0.8 | 10,655,500.00 | 6.9 | 0.04 | -7.43 | 16.76 | 3,760,100.00 |
2015年2月 | 29.98 | 0 | 6,895,800.00 | 10.6 | 0.04 | -9.88 | 13.1 | 3,064,500.00 |
2015年1月 | 16.87 | 2.4 | 3,829,400.00 | 18.3 | 0.04 | -14.08 | 16.87 | 3,829,400.00 |
2014年12月 | 235.51 | 10.3 | 52,808,600.00 | 41.2 | 0.04 | -21.93 | 24.2 | 5,389,400.00 |
2014年11月 | 211.33 | 8.5 | 47,418,300.00 | 39 | 0.04 | -22.01 | 22.45 | 6,251,700.00 |
2014年10月 | 188.89 | 6.7 | 41,173,200.00 | 33.5 | 0.05 | -20.11 | 21.52 | 5,945,100.00 |
2014年9月 | 167.37 | 3.9 | 35,227,800.00 | 27.2 | 0.05 | -18.41 | 20.94 | 4,517,900.00 |
2014年8月 | 146.43 | 1.7 | 30,706,900.00 | 26.6 | 0.05 | -19.69 | 20.79 | 4,364,600.00 |
2014年7月 | 125.63 | -0.5 | 26,341,600.00 | 25.8 | 0.05 | -20.83 | 20.45 | 4,342,400.00 |
2014年6月 | 105.19 | -2.4 | 21,999,200.00 | 25.1 | 0.05 | -21.88 | 19.18 | 3,923,300.00 |
2014年5月 | 86 | -6.9 | 18,075,800.00 | 24.2 | 0.05 | -24.99 | 19.12 | 4,041,700.00 |
2014年4月 | 67.03 | -13.4 | 14,034,300.00 | 22.4 | 0.05 | -29.22 | 19.77 | 4,062,000.00 |
2014年3月 | 47.26 | -16.3 | 9,972,900.00 | 19.8 | 0.05 | -29.36 | 17.16 | 3,733,800.00 |
2014年2月 | 30.1 | -5.4 | 6,238,900.00 | 19.7 | 0.05 | -21.01 | 13.5 | 3,002,100.00 |
2014年1月 | 16.6 | -6.1 | 3,236,800.00 | 7.1 | 0.05 | -8.1 | 16.6 | 3,236,800.00 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國半導體集成電路插座行業市場前瞻與投資規劃分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。