2015年9月中國實木木地板產量統計
前瞻產業研究院數據顯示:2015年9月中國實木木地板產量為8,478,260.04平方米,同比增長8.12%。2015年1-9月止累計中國實木木地板產量71,313,838.99平方米,同比增長1.15%。
2015年9月全國實木木地板數據表如下表所示:
地區 | 9月(平方米) | 1-9月止累計(平方米) | 9月同比增長(%) | 1-9月累計同比增長(%) |
全國 | 8,478,260.04 | 71,313,838.99 | 8.12 | 1.15 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 72,584.00 | 478,234.00 | 53.95 | -30.67 |
山西 | - | - | - | - |
內蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 1,064,155.05 | 9,570,994.40 | 26.93 | 18.89 |
吉林 | 868,210.00 | 7,929,599.00 | 12.13 | 21.5 |
黑龍江 | 371,512.80 | 2,060,108.80 | 2.5 | -33.05 |
上海 | 593,696.00 | 4,533,181.00 | 4.98 | -11.46 |
江蘇 | 318,356.00 | 2,261,323.33 | 8.22 | -3.77 |
浙江 | 2,617,983.05 | 22,299,161.22 | 3.87 | -2.34 |
安徽 | 62,768.00 | 364,929.00 | 13.41 | -26.67 |
福建 | 118,972.00 | 1,001,764.00 | 13.18 | 16.74 |
江西 | 15,600.00 | 133,170.00 | 142.76 | -14.79 |
山東 | 4,490.00 | 47,571.00 | -22.13 | -2.86 |
河南 | 410,099.00 | 3,292,342.00 | 26.43 | 5.39 |
湖北 | 54,814.12 | 448,483.12 | 80.39 | 72.4 |
湖南 | 2,562.00 | 138,751.00 | -61.33 | -55.94 |
廣東 | 1,239,987.02 | 11,529,815.34 | -17.29 | -14.12 |
廣西 | 128,297.00 | 880,551.84 | 87.57 | 96.99 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
四川 | 229,935.00 | 2,335,327.00 | -7.57 | -2.16 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | 304,239.00 | 2,008,317.00 | 242.9 | 505.64 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | 215.94 | - | -96.11 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。