2015年1-12月粘膠長絲價格統(tǒng)計分析
2015年12月4日粘膠長絲價格為37,280.00元/噸,下跌0元/噸,漲跌0%。
以下為2015年1-12月粘膠長絲價格統(tǒng)計表:
粘膠長絲120D(元/噸) | |||
時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
2015年12月4日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年12月3日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年12月2日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年12月1日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月30日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月27日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月26日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月25日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月24日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月23日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月20日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月19日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月18日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月17日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月16日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月13日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月12日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月11日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月10日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月9日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月6日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月5日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月4日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月3日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月2日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月30日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月29日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月28日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月27日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月26日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月23日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月22日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月21日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月20日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月19日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月16日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月15日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月14日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月13日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月12日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月10日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月9日 | 37,280.00 | 30 | 0.08 |
2015年10月8日 | 37,250.00 | 0 | 0 |
2015年9月30日 | 37,250.00 | 0 | 0 |
2015年9月29日 | 37,250.00 | 0 | 0 |
2015年9月28日 | 37,250.00 | 0 | 0 |
2015年9月25日 | 37,250.00 | 30 | 0.08 |
2015年9月24日 | 37,220.00 | 20 | 0.05 |
2015年9月23日 | 37,200.00 | 0 | 0 |
2015年9月22日 | 37,200.00 | 0 | 0 |
2015年9月21日 | 37,200.00 | 0 | 0 |
2015年9月18日 | 37,200.00 | 20 | 0.05 |
2015年9月17日 | 37,180.00 | 30 | 0.08 |
2015年9月16日 | 37,150.00 | 50 | 0.13 |
2015年9月15日 | 37,100.00 | 30 | 0.08 |
2015年9月14日 | 37,070.00 | 0 | 0 |
2015年9月11日 | 37,070.00 | 10 | 0.03 |
2015年9月10日 | 37,060.00 | 0 | 0 |
2015年9月9日 | 37,060.00 | 10 | 0.03 |
2015年9月8日 | 37,050.00 | 0 | 0 |
2015年9月7日 | 37,050.00 | 0 | 0 |
2015年9月6日 | 37,050.00 | 50 | 0.14 |
2015年9月1日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月31日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月28日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月27日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月26日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月25日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月24日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月21日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月20日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月19日 | 37,000.00 | 50 | 0.14 |
2015年8月18日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月17日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月14日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月13日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月12日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月11日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月10日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月7日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月6日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月5日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月4日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月3日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月31日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月30日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月29日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月28日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月27日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月24日 | -- | -- | -- |
2015年7月23日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月22日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月21日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月20日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月17日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月16日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月15日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月14日 | 36,950.00 | 100 | 0.27 |
2015年7月13日 | 36,850.00 | 0 | 0 |
2015年7月10日 | 36,850.00 | 0 | 0 |
2015年7月9日 | 36,850.00 | 0 | 0 |
2015年7月8日 | 36,850.00 | 100 | 0.27 |
2015年7月7日 | 36,750.00 | 0 | 0 |
2015年7月6日 | 36,750.00 | 0 | 0 |
2015年7月3日 | 36,750.00 | 50 | 0.14 |
2015年7月2日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年7月1日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月30日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月29日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月26日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月25日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月24日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月23日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月19日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月18日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月17日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月16日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月15日 | 36,700.00 | 100 | 0.27 |
2015年6月12日 | 36,600.00 | 50 | 0.14 |
2015年6月11日 | 36,550.00 | 0 | 0 |
2015年6月10日 | 36,550.00 | 0 | 0 |
2015年6月9日 | 36,550.00 | 0 | 0 |
2015年6月8日 | 36,550.00 | 50 | 0.14 |
2015年6月5日 | 36,500.00 | 50 | 0.14 |
2015年6月4日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年6月3日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年6月2日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年6月1日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年5月29日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年5月28日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年5月27日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年5月26日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年5月25日 | 36,450.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月22日 | 36,400.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月21日 | 36,350.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月20日 | 36,300.00 | 0 | 0 |
2015年5月19日 | 36,300.00 | 0 | 0 |
2015年5月18日 | 36,300.00 | 0 | 0 |
2015年5月15日 | 36,300.00 | 0 | 0 |
2015年5月14日 | 36,300.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月13日 | 36,250.00 | 0 | 0 |
2015年5月12日 | 36,250.00 | 0 | 0 |
2015年5月11日 | 36,250.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月8日 | 36,200.00 | 0 | 0 |
2015年5月7日 | 36,200.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月6日 | 36,150.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月5日 | 36,100.00 | 0 | 0 |
2015年5月4日 | 36,100.00 | 100 | 0.28 |
2015年4月30日 | 36,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月29日 | 36,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月28日 | 36,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月27日 | 36,000.00 | 100 | 0.28 |
2015年4月24日 | 35,900.00 | 0 | 0 |
2015年4月23日 | 35,900.00 | 50 | 0.14 |
2015年4月22日 | 35,850.00 | 50 | 0.14 |
2015年4月21日 | 35,800.00 | 0 | 0 |
2015年4月20日 | 35,800.00 | 0 | 0 |
2015年4月17日 | 35,800.00 | 0 | 0 |
2015年4月16日 | 35,800.00 | 50 | 0.14 |
2015年4月15日 | 35,750.00 | 50 | 0.14 |
2015年4月14日 | 35,700.00 | 100 | 0.28 |
2015年4月13日 | 35,600.00 | 0 | 0 |
2015年4月10日 | 35,600.00 | 100 | 0.28 |
2015年4月9日 | 35,500.00 | 100 | 0.28 |
2015年4月8日 | 35,400.00 | 0 | 0 |
2015年4月7日 | 35,400.00 | 0 | 0 |
2015年4月3日 | 35,400.00 | 50 | 0.14 |
2015年4月2日 | 35,350.00 | 0 | 0 |
2015年4月1日 | 35,350.00 | 0 | 0 |
2015年3月31日 | 35,350.00 | 30 | 0.08 |
2015年3月30日 | 35,320.00 | 20 | 0.06 |
2015年3月27日 | 35,300.00 | 50 | 0.14 |
2015年3月26日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月25日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月24日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月23日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月20日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月19日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月18日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月17日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月16日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月13日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月12日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月11日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月10日 | 35,250.00 | 30 | 0.09 |
2015年3月9日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年3月6日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年3月5日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年3月4日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年3月3日 | 35,220.00 | 20 | 0.06 |
2015年3月2日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月27日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月12日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月11日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月10日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月9日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月6日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月5日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月4日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月3日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月2日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月30日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月29日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月28日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月27日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月26日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月23日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月22日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月21日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月20日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月19日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月16日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月15日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月14日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月13日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月12日 | 35,200.00 | -20 | -0.06 |
2015年1月9日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年1月8日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年1月7日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年1月6日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年1月5日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年1月4日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風(fēng)口關(guān)注
柯素芳:【干貨】2025年物聯(lián)網(wǎng)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
目前我國物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本完善,參與者眾...[詳細]
- 李明俊:重磅!2025年中國水下機器人行業(yè)政策匯總及解讀(全)
- 袁業(yè):2025年中國電力行業(yè)細分市場現(xiàn)狀分析
- 鄭晨:【全網(wǎng)最全】2025年靶材產(chǎn)業(yè)上市公司全方位對比
- 成招榮:預(yù)見2025:《2025年中國中硼硅玻璃行業(yè)全景圖譜》
- 蔡志濠:【干貨】無人駕駛物流車產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 施馨童:2025年中國包裝上游產(chǎn)業(yè)細分市場分析
- 吳小燕:中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)
- 劉海晶:中國礦用機器人行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等
- 蔣金成:女性觀眾是大型演唱會的主力,觀眾社交觀演屬性突出
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。